Article 1er — Salaires minima conventionnels OETAM
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2022Salaire mensuel minima conventionnel (SMMC)
Les salaires mensuels minima conventionnels OETAM visés à l'article 1er de l'accord professionnel du 22 novembre 2006 sont revalorisés comme suit à compter du 1er février 2022 :
| Positionnements | Coefficients | SMMC au 1er février 2022 | |
|---|---|---|---|
| Niveau I | Échelon 1 | 125 | 1 619 € |
| Échelon 2 | 130 | 1 625 € | |
| Échelon 3 | 135 | 1 631 € | |
| Niveau II | Échelon 1 | 140 | 1 647 € |
| Échelon 2 | 150 | 1 667 € | |
| Échelon 3 | 160 | 1 694 € | |
| Niveau III | Échelon 1 | 170 | 1 727 € |
| Échelon 2 | 185 | 1 761 € | |
| Échelon 3 | 195 | 1 796 € | |
| Niveau IV | Échelon 1 | 215 | 1 947 € |
| Échelon 2 | 235 | 2 100 € | |
| Échelon 3 | 260 | 2 268 € | |
| Niveau V | Échelon 1 | 285 | 2 462 € |
| Échelon 2 | 315 | 2 704 € | |
| Échelon 3 | 350 | 2 984 € | |
Garanties annuelles de rémunération
La garantie annuelle de rémunération OETAM visée à l'article 3 de l'accord professionnel du 22 novembre 2006 est revalorisée comme suit pour l'année 2022 :
• 20 011 € pour les salariés ressortant du champ d'application des conventions collectives OETAM.
Le présent avenant se substitue, annule et remplace l'avenant n° 10 à l'accord du 22 novembre 2006.