Salaires
Texte officiel · en vigueur depuis le 6 juillet 200432.2. Barèmes salariaux des salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage
Conformément à la loi n° 78-49 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle, l'employeur doit établir pour les salariés sous contrat à durée déterminée dit d'usage, le décompte exact du nombre de jours travaillés et le faire apparaître sur le bulletin de paie.
Les grilles mensuelles ci-après servent de base de calcul aux minima journaliers et hebdomadaires.
Le salaire hebdomadaire d'un salarié sous contrat à durée déterminée dit d'usage pour une fonction donnée est obtenu à partir des grilles mensuelles en multipliant par 12 le salaire mensuel puis en divisant le total par 52.
Le salaire journalier (sur la base de 7 heures par jour) est obtenu en divisant le salaire hebdomadaire obtenu par 5.
L'application de ces bases de calcul ne peut aboutir à une rémunération mensuelle (pour 21 ou 22 jours) inférieure aux grilles ci-après.
Filière 2 : réalisation (2D/3D)
(En euros.)
| CATEGORIE | EMPLOI | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Hors | |||||
| catégorie | Réalisateur | 3 402 | 3 499 | 3 596 | 3 661 |
| Directeur artistique | 2 909 | 2 992 | 3 075 | 3 130 | |
| I | Directeur d'écriture | 2 909 | 2 992 | 3 075 | 3 130 |
| Chef story-boarder | 2 909 | 2 992 | 3 075 | 3 130 | |
| II | Story-boarder | 2 625 | 2 700 | 2 775 | 2 825 |
| III A | 1er Assistant réalisateur | 2 216 | 2 279 | 2 342 | 2 384 |
| III B | Script | 1 670 | 1 717 | 1 765 | 1 767 |
| IV | |||||
| V | 2e Assistant réalisateur | 1 302 | 1 339 | 1 376 | 1 401 |
| Assistant story-boarder | 1 302 | 1 339 | 1 376 | 1 401 | |
| VI |
Filière 3 : conception (2D/3D)
(En euros.)
| CATEGORIE | EMPLOI | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Hors | |||||
| catégorie | 2 919 | 3 002 | 3 086 | 3 141 | |
| I | Directeur de modélisation | 2 919 | 3 002 | 3 086 | 3 141 |
| II | Chef dessinateur | ||||
| d'animation | 2 520 | 2 592 | 2 664 | 2 712 | |
| Superviseur de | |||||
| modélisation | 2468 | 2 538 | 2609 | 2 656 | |
| III A | Chef modèles couleur | 2 153 | 2 214 | 2 276 | 2 317 |
| III B | Dessinateur d'animation | 1 806 | 1 858 | 1 909 | 1 944 |
| Infographiste de | |||||
| modélisation | 1 806 | 1 858 | 1 909 | 1 944 | |
| IV | Coloriste modèle | 1470 | 1 512 | 1 554 | 1 582 |
| V | Assistant dessinateur | ||||
| d'animation | 1 302 | 1 339 | 1 376 | 1 401 | |
| Assistant infographiste | |||||
| de modélisation | 1 302 | 1 339 | 1 376 | 1401 | |
| VI | Assistant modèles couleur | 1 218 | 1 253 | 1 288 | 1311 |
Filière 4 : lay-out (2D/3D)
(En euros)
| CATEGORIE | EMPLOI | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Hors | |||||
| catégorie | |||||
| I | Directeur lay-out | 2 835 | 2 916 | 2 997 | 3 051 |
| II | Chef feuille d'exposition | 2 468 | 2 538 | 2 609 | 2 656 |
| Chef lay-out | 2 468 | 2 538 | 2 609 | 2 656 | |
| III A | Vérificateur lay-out | 2 006 | 2 063 | 2 120 | 2 158 |
| Animateur feuille | |||||
| d'exposition | 2 006 | 2 063 | 2 120 | 2 158 | |
| III B | Dessinateur lay-out | 1 943 | 1 998 | 2 054 | 2 091 |
| Infographiste lay-out | 1 817 | 1 868 | 1 920 | 1 955 | |
| IV | Détecteur d'animation | 1 460 | 1 501 | 1 543 | 1 571 |
| Traceur lay-out | 1 460 | 1 501 | 1 543 | 1 571 | |
| V | Assistant lay-out | 1 302 | 1 339 | 1 376 | 1 401 |
| Assistant infographiste | |||||
| lay-out | 1 302 | 1 339 | 1 376 | 1 401 | |
| VI |
Filière 5 : animation (2D/3D)
(En euros)
| CATEGORIE | EMPLOI | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Hors | |||||
| catégorie | |||||
| I | Directeur animation | 2 909 | 2 992 | 3 075 | 3 130 |
| II | Chef animateur | 2 615 | 2 689 | 2 764 | 2 814 |
| Responsable des | |||||
| assistants animateurs | 2 615 | 2 689 | 2 764 | 2 814 | |
| III A | |||||
| Animateur | 2 142 | 2 203 | 2 264 | 2 305 | |
| III B | Chef assistant | 2 142 | 2 203 | 2 264 | 2 305 |
| Animteur adjoint | 1 943 | 1 998 | 2 054 | 2 091 | |
| IV | Assistant animateur | 1 743 | 1 793 | 1 843 | 1 876 |
| Animateur retouche temps | |||||
| réel | 1 670 | 1 717 | 1 765 | 1 797 | |
| V | Intervalliste | 1 302 | 1 339 | 1 376 | 1 401 |
| VI |
Filière 6 : décors, rendu et éclairage (2D/3D)
(En euros)
| CATEGORIE | EMPLOI | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Hors | |||||
| catégorie | |||||
| I | Directeur décor | 2 751 | 2 830 | 2 908 | 2 961 |
| Directeur rendu et | |||||
| éclairage | 2 751 | 2 830 | 2 908 | 2 961 | |
| II | Chef décorateur | 2 468 | 2 538 | 2 609 | 2 656 |
| Superviseur rendu et | |||||
| éclairage | 2 468 | 2 538 | 2 609 | 2 656 | |
| III A | |||||
| III B | Décorateur | 1 838 | 1 890 | 1 943 | 1 978 |
| Infographiste rendu et | |||||
| éclairage | 1 743 | 1 793 | 1 843 | 1 876 | |
| IV | |||||
| V | Assistant décorateur | 1 302 | 1 339 | 1 376 | 1 401 |
| Assistant infographiste | |||||
| rendu et éclairage | 1 302 | 1 339 | 1 376 | 1 401 | |
| VI |
Filière 7 : traçage, scan et colorisation
(En euros)
| CATEGORIE | EMPLOI | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Hors | |||||
| catégorie | |||||
| I | |||||
| II | |||||
| Chef vérificateur | |||||
| d'animation | 2 205 | 2 268 | 2 331 | 2 373 | |
| III A | Chef vérificateur | ||||
| trace-colorisation | 2 153 | 2 214 | 2 276 | 2 317 | |
| Chef traceur | 2 100 | 2 160 | 2 220 | 2 260 | |
| Chef de la colorisation | 2 100 | 2 160 | 2 220 | 2 260 | |
| III B | Vérificateur d'animation | 1 670 | 1 717 | 1 765 | 1 797 |
| IV | Vérificateur | ||||
| trace-colorisation | 1 418 | 1 458 | 1 499 | 1 526 | |
| Responsable scan | 1 418 | 1 458 | 1 499 | 1 526 | |
| Traceur | 1 386 | 1 426 | 1 465 | 1 492 | |
| Assistant vérificateur | |||||
| d'animation | 1 250 | 1 285 | 1 321 | 1 345 | |
| Assistant vérificateur | |||||
| V | trace-colorisation | 1 250 | 1 285 | 1 321 | 1 345 |
| Préparateur-vérificateur | |||||
| scan | 1 250 | 1 285 | 1 321 | 1 345 | |
| Gouacheur | 1 250 | 1 285 | 1 321 | 1 345 | |
| VI | Opérateur scan | 1 208 | 1 242 | 1 277 | 1 300 |
| Coloriste | 1 208 | 1 242 | 1 277 | 1 300 |
Filière 8 : intégration, compositing (2D/3D)
(En euros)
| CATEGORIE | EMPLOI | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Hors | |||||
| catégorie | |||||
| Directeur intégration | |||||
| I | numérique | 2 804 | 2 884 | 2 964 | 3 017 |
| Directeur compositing | 2 751 | 2 830 | 2 908 | 2 961 | |
| Chef intégration | |||||
| numérique | 2 499 | 2 570 | 2 642 | 2 689 | |
| II | Chef opérateur banc-titre | 2 468 | 2 538 | 2 609 | 2 656 |
| Chef compositing | 2 342 | 2 408 | 2 475 | 2 520 | |
| III A | Cadreur animation | 2 153 | 2 214 | 2 276 | 2 317 |
| III B | |||||
| Opérateur intégration | |||||
| numérique | 1 743 | 1 793 | 1 843 | 1 876 | |
| Opérateur compositing | 1 670 | 1 717 | 1 765 | 1 797 | |
| IV | Opérateur banc-titre | 1 670 | 1 717 | 1 765 | 1 797 |
| Opérateur capture de | |||||
| mouvement | 1 502 | 1 544 | 1 587 | 1 616 | |
| Assistant opérateur | |||||
| intégration numérique | 1 302 | 1 339 | 1 376 | 1 401 | |
| V | Assistant opérateur | ||||
| compositing | 1 281 | 1 318 | 1 354 | 1 379 | |
| Assistant opérateur | |||||
| banc-titre | 1 281 | 1 318 | 1 354 | 1 379 | |
| VI | Opérateur digitalisation | 1 208 | 1 242 | 1 277 | 1 300 |
Filière 9 : volume
(En euros)
| CATEGORIE | EMPLOI | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Hors | |||||
| catégorie | |||||
| I | |||||
| Chef animateur volume | 2 615 | 2 689 | 2 764 | 2 814 | |
| Chef décorateur volume | 2 310 | 2 376 | 2 442 | 2 486 | |
| II | Chef opérateur volume | 2 310 | 2 376 | 2 442 | 2 486 |
| Chef plasticien volume | 2 310 | 2 376 | 2 442 | 2 486 | |
| III A | Chef accessoiriste volume | 1 995 | 2 052 | 2 109 | 2 147 |
| Chef moulage | 1 995 | 2 052 | 2 109 | 2 147 | |
| Animateur volume | 2 142 | 2 203 | 2 264 | 2 305 | |
| Décorateur volume | 1 743 | 1 793 | 1 843 | 1 876 | |
| Plasticien volume | 1 743 | 1 793 | 1 843 | 1 876 | |
| III B | Opérateur volume | 1 743 | 1 793 | 1 843 | 1 876 |
| Accessoiriste volume | 1 743 | 1 793 | 1 843 | 1 876 | |
| Techncien effets | |||||
| spéciaux volume | 1 743 | 1 793 | 1 843 | 1 876 | |
| IV | Mouleur volume | 1 470 | 1 512 | 1 554 | 1 582 |
| Assistant animateur | |||||
| volume | 1 470 | 1 512 | 1 554 | 1 582 | |
| Assistant opérateur | |||||
| volume | 1 302 | 1 339 | 1 376 | 1 401 | |
| Assistant plasticien | |||||
| volume | 1 302 | 1 339 | 1 376 | 1 401 | |
| V | Assistant accessoiriste | ||||
| volume | 1 302 | 1 339 | 1 376 | 1 401 | |
| Assistant décorateur | |||||
| volume | 1 302 | 1 339 | 1 376 | 1 401 | |
| Assistant moulage | 1 271 | 1 307 | 1 343 | 1 367 | |
| VI | Mécanicien volume | 1 208 | 1 242 | 1 277 | 1 300 |
Filière 10 : effets spéciaux (2D/3D)
(En euros)
| CATEGORIE | EMPLOI | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Hors | |||||
| catégorie | |||||
| Directeur des effets | |||||
| I | spéciaux | 2 909 | 2 992 | 3 075 | 3 130 |
| Dircteur des effets | |||||
| visuels numériques | 2 835 | 2 916 | 2 997 | 3 051 | |
| II | Superviseur des effets | ||||
| spéciaux | 2 615 | 2 689 | 2 764 | 2 814 | |
| Superviseur tournage des | |||||
| effets visuels numériques | 2 468 | 2 538 | 2 609 | 2 656 | |
| III A | Matt painter | 2 258 | 2 322 | 2 387 | 2 430 |
| III B | Infographiste des | ||||
| effets spéciaux | 2 247 | 2 311 | 2 375 | 2 418 | |
| IV | Opérateur des effets | ||||
| visuels numériques | 2 069 | 2 128 | 2 187 | 2 226 | |
| V | Assistant infographiste | ||||
| des effets spéciaux | 1 418 | 1 458 | 1 499 | 1 526 | |
| Assistant des effets | |||||
| visuels numériques | 1 418 | 1 458 | 1 499 | 1 526 | |
| VI |
Filière 11 : production, régie (2D/3D)
(En euros)
| CATEGORIE | EMPLOI | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Hors | |||||
| catégorie | |||||
| I | Directeur de production | 2 804 | 2 884 | 2 964 | 3 017 |
| Directeur technique | 2 741 | 2 819 | 2 897 | 2 949 | |
| Superviseur | 2 499 | 2 570 | 2 642 | 2 689 | |
| II | Chef de studio | 2 499 | 2 570 | 2 642 | 2 689 |
| Responsable de | |||||
| post-production | 2 415 | 2 484 | 2 553 | 2 599 | |
| III A | Administrateur de | ||||
| production | 2 153 | 2 214 | 2 276 | 2 317 | |
| Chargé de production | 1 869 | 1 922 | 1 976 | 2 011 | |
| III B | Comptable de production | 1 670 | 1 717 | 1 765 | 1 797 |
| Régisseur | 1 470 | 1 512 | 1 554 | 1 582 | |
| Planificateur de | |||||
| post-production | 1 470 | 1 512 | 1 554 | 1 582 | |
| IV | Assistant au chef de | ||||
| studio | 1 428 | 1 469 | 1 510 | 1 537 | |
| Secrétaire de production | 1 428 | 1 469 | 1 510 | 1 537 | |
| V | |||||
| VI | Assistant à la | ||||
| production | 1 208 | 1 242 | 1 277 | 1 300 | |
| Assistant régisseur | 1 208 | 1 242 | 1 277 | 1 300 |
Filière 12 : exploitation, maintenance (2D/3D)
(En euros)
| CATEGORIE | EMPLOI | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Hors | |||||
| catégorie | |||||
| I | Directeur d'exploitation | 2 741 | 2 819 | 2 897 | 2 949 |
| II | |||||
| Responsable d'exploitation | 2 205 | 2 268 | 2 331 | 2 373 | |
| Superviseur transfert | |||||
| numérique | 2 205 | 2 268 | 2 331 | 2 373 | |
| III A | Ingénieur système | 2 205 | 2 268 | 2 331 | 2 373 |
| Ingénieur réseau | 2 205 | 2 268 | 2 331 | 2 373 | |
| III B | |||||
| Opérateur système | 1 670 | 1 717 | 1 765 | 1 797 | |
| IV | Opérateur réseau | 1 670 | 1 717 | 1 765 | 1 797 |
| Opérateur transfert | |||||
| numérique | 1 670 | 1 717 | 1 765 | 1 797 | |
| Assistant d'exploitation | 1 302 | 1 339 | 1 376 | 1 401 | |
| V | Assistant opérateur | ||||
| transfert numérique | 1 302 | 1 339 | 1 376 | 1 401 | |
| VI |
Filière 13 : recherche et développement (2D/3D)
(En euros)
| CATEGORIE | EMPLOI | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
| Hors | |||||
| catégorie | |||||
| I | Chef de projet R&D | 2 909 | 2 992 | 3 075 | 3 130 |
| II | |||||
| III A | Développeur | 2 205 | 2 268 | 2 331 | 2 373 |
| III B | |||||
| IV | Assistant développeur | 1 670 | 1 717 | 1 765 | 1 797 |
| V | |||||
| VI |