• Accord de salaires
  • IDCC 1267

Avenant n° 86 du 19 janvier 2017 relatif à l'article 23 « Barème de la grille nationale des salaires »

En vigueur · signé le 19 janvier 2017 · effet au 1er janvier 2017 · Étendu par arrêté du 12 juin 2017 (JORF du 30 juin 2017)

Rattaché à la convention collective Pâtisserie (IDCC 1267).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2017


La valeur du point serait de 0,05787 à partir du coefficient 200 applicable au 1er janvier 2017.


(En euros.)

Coefficient Salaire horaire Nombre d'heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 10,14 151,67 1 537,93
165 10,21 151,67 1 548,55
170 10,32 151,67 1 565,23
175 10,38 151,67 1 574,33
180 10,50 151,67 1 592,54
185 10,82 151,67 1 641,07
190 11,10 151,67 1 683,54
220 12,74 151,67 1 932,28
250 14,46 151,67 2 193,15
270 15,62 151,67 2 369,09
290 16,79 151,67 2 546,54
310 17,94 151,67 2 720,96
330 19,10 151,67 2 896,90
350 20,26 151,67 3 072,83
Personnel de vente
160 10,14 151,67 1 537,93
165 10,21 151,67 1 548,55
170 10,32 151,67 1 565,23
175 10,38 151,67 1 574,33
180 10,50 151,67 1 592,54
200 11,57 151,67 1 754,82
210 12,15 151,67 1 842,79
250 14,46 151,67 2 193,15
Personnel des services administratifs
Employés
160 10,14 151,67 1 537,93
165 10,21 151,67 1 548,55
170 10,32 151,67 1 565,23
180 10,50 151,67 1 592,54
190 11,10 151,67 1 683,54
Personnel d'entretien
Ouvriers d'entretien
160 10,14 151,67 1 537,93
165 10,21 151,67 1 548,55
190 11,10 151,67 1 683,54
Personnel de livraison
165 10,21 151,67 1 548,55
170 10,32 151,67 1 565,23
180 10,50 151,67 1 592,54
190 11,10 151,67 1 683,54


Fait à Paris, le 19 janvier 2017.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article