• Accord de salaires
  • IDCC 1267

Avenant n° 78 du 21 février 2013 relatif aux salaires au 1er janvier 2013

En vigueur · signé le 21 février 2013 · effet au 1er janvier 2013 · Étendu par arrêté du 18 juin 2013 (JORF du 26 juin 2013)

Rattaché à la convention collective Pâtisserie (IDCC 1267).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2013

Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie, confiserie glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées, que la valeur du point serait de 0,05541 à partir du coefficient 200, applicable au 1er janvier 2013.

Barème de la grille nationale des salaires

(En euros.)


Coefficient Salaire horaire Nombre heures Salaire mensuel
Personnel de fabrication
160 9,71 151,67 1 472,72
165 9,77 151,67 1 481,82
170 9,88 151,67 1 498,50
175 9,94 151,67 1 507,60
180 10,06 151,67 1 525,80
185 10,36 151,67 1 571,30
190 10,62 151,67 1 610,74
220 12,19 151,67 1 848,89
250 13,85 151,67 2 101,01
270 14,96 151,67 2 269,09
290 16,07 151,67 2 437,17
310 17,18 151,67 2 605,25
330 18,29 151,67 2 773,33
350 19,39 151,67 2 941,41
Personnel de vente
160 9,71 151,67 1 472,72
165 9,77 151,67 1 481,82
170 9,88 151,67 1 498,50
175 9,94 151,67 1 507,60
180 10,06 151,67 1 525,80
200 11,08 151,67 1 680,81
210 11,64 151,67 1 764,85
250 13,85 151,67 2 101,01
Personnel des services administratifs (employés)
160 9,71 151,67 1 472,72
165 9,77 151,67 1 481,82
170 9,88 151,67 1 498,50
180 10,06 151,67 1 525,80
190 10,62 151,67 1 610,74
Personnel d'entretien (ouvriers d'entretien)
160 9,71 151,67 1 472,72
165 9,77 151,67 1 481,82
190 10,62 151,67 1 610,74
Personnel de livraison
165 9,77 151,67 1 481,82
170 9,88 151,67 1 498,50
180 10,06 151,67 1 525,80
190 10,62 151,67 1 610,74

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article