• Accord de salaires
  • IDCC 1267

Avenant n° 74 du 18 janvier 2012 relatif aux salaires au 1er janvier 2012

En vigueur · signé le 18 janvier 2012 · effet au 1er janvier 2012 · Étendu par arrêté du 3 mai 2012 (JORF du 13 mai 2012)

Rattaché à la convention collective Pâtisserie (IDCC 1267).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er janvier 2012


Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie confiserie glacerie et la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-dessous représentées que la valeur du point serait de 0,05446 à partir du coefficient 200, applicable au 1er janvier 2012.


Barème de la grille nationale des salaires


(En euros.)

Coefficient Salaire
horaire
Nombre
d'heures
Salaire
mensuel
Personnel de fabrication
160 9,54 151,67 1 446,93
165 9,60 151,67 1 456,03
170 9,71 151,67 1 472,72
175 9,77 151,67 1 481,82
180 9,89 151,67 1 500,02
185 10,18 151,67 1 544,00
190 10,44 151,67 1 583,43
220 11,98 151,67 1 817,19
250 13,62 151,67 2 064,99
270 14,70 151,67 2 230,19
290 15,79 151,67 2 395,38
310 16,88 151,67 2 560,58
330 17,97 151,67 2 725,78
350 19,06 151,67 2 890,98
Personnel de vente
160 9,54 151,67 1 446,93
165 9,60 151,67 1 456,03
170 9,71 151,67 1 472,72
175 9,77 151,67 1 481,82
180 9,89 151,67 1 500,02
200 10,89 151,67 1 651,99
210 11,44 151,67 1 734,59
250 13,62 151,67 2 064,99
Personnel des services administratifs/employés
160 9,54 151,67 1 446,93
165 9,60 151,67 1 456,03
170 9,71 151,67 1 472,72
180 9,89 151,67 1 500,02
190 10,44 151,67 1 583,43
Personnel d'entretien/ouvriers d'entretien
160 9,54 151,67 1 446,93
165 9,60 151,67 1 456,03
190 10,44 151,67 1 583,43
Personnel de livraison
165 9,60 151,67 1 456,03
170 9,71 151,67 1 472,72
180 9,89 151,67 1 500,02
190 10,44 151,67 1 583,43

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article