Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 septembre 2006Barème de la grille nationale des salaires
Il a été convenu entre la confédération nationale de la pâtisserie, confiserie, glacerie, la confédération nationale des glaciers de France et les centrales syndicales ci-après représentées, que la valeur du point serait de 0,04791 à partir du coefficient 200 applicable au 1er octobre 2006.
Personnel de fabrication
(En euros)
| COEFFICIENT | SALAIRE | NOMBRE | SALAIRE |
| horaire | d'heures | mensuel | |
| 160 | 8,40 | 151,67 | 1 274,03 |
| 165 | 8,45 | 151,67 | 1 281,61 |
| 170 | 8,55 | 151,67 | 1 296,78 |
| 175 | 8,60 | 151,67 | 1 304,36 |
| 180 | 8,71 | 151,67 | 1 321,05 |
| 185 | 8,96 | 151,67 | 1 358,96 |
| 190 | 9,18 | 151,67 | 1 392,33 |
| 220 | 10,54 | 151,67 | 1 598,63 |
| 250 | 11,98 | 151,67 | 1 816,63 |
| 270 | 12,94 | 151,67 | 1 961,96 |
| 290 | 13,89 | 151,67 | 2 107,29 |
| 310 | 14,85 | 151,67 | 2 252,62 |
| 330 | 15,81 | 151,67 | 2 397,95 |
| 350 | 16,77 | 151,67 | 2 543,28 |
Personnel de vente
(En euros)
| COEFFICIENT | SALAIRE | NOMBRE | SALAIRE |
| horaire | d'heures | mensuel | |
| 160 | 8,40 | 151,67 | 1 274,03 |
| 165 | 8,45 | 151,67 | 1 281,61 |
| 170 | 8,55 | 151,67 | 1 296,78 |
| 175 | 8,60 | 151,67 | 1 304,36 |
| 180 | 8,71 | 151,67 | 1 321,05 |
| 200 | 9,58 | 151,67 | 1 453,30 |
| 210 | 10,06 | 151,67 | 1 525,97 |
| 250 | 11,98 | 151,67 | 1 816,63 |
Personnel des services administratifs (employés)
(En euros)
| COEFFICIENT | SALAIRE | NOMBRE | SALAIRE |
| horaire | d'heures | mensuel | |
| 160 | 8,40 | 151,67 | 1 274,03 |
| 165 | 8,45 | 151,67 | 1 281,61 |
| 170 | 8,55 | 151,67 | 1 296,78 |
| 180 | 8,71 | 151,67 | 1 321,05 |
| 190 | 9,18 | 151,67 | 1 392,33 |
Personnel d'entretien (ouvriers)
(En euros)
| COEFFICIENT | SALAIRE | NOMBRE | SALAIRE |
| horaire | d'heures | mensuel | |
| 160 | 8,40 | 151,67 | 1 274,03 |
| 165 | 8,45 | 151,67 | 1 281,61 |
| 190 | 9,18 | 151,67 | 1 392,33 |
Personnel de livraison
(En euros)
| COEFFICIENT | SALAIRE | NOMBRE | SALAIRE |
| horaire | d'heures | mensuel | |
| 160 | 8,40 | 151,67 | 1 274,03 |
| 170 | 8,55 | 151,67 | 1 296,78 |
| 180 | 8,71 | 151,67 | 1 321,05 |
| 190 | 9,18 | 151,67 | 1 392,33 |
Fait à Paris, le 7 septembre 2006.