- Accord de salaires
- IDCC 1760
Accord « Salaires » du 31 mars 2011
En vigueur · signé le 31 mars 2011 · effet au 1er juillet 2011 · Étendu par arrêté du 19 septembre 2011 (JORF du 24 septembre 2011)
Rattaché à la convention collective Jardineries et graineteries (IDCC 1760).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Texte en vigueur
Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2011
Grille des salaires applicable au 1er juillet 2011, base 151,67 heures
(En euros.)
| Coefficient hiérarchique |
Poste | Valeur du point |
Ssalaire mensuel |
Taux horaire |
|---|---|---|---|---|
| 155 | Manutentionnaire en jardinerie-graineterie Employé de bureau |
8,86 | 1 372,61 | 9,05 |
| 160 | Employé de jardinerie Vendeur 1er échelon Caissier 1er échelon |
8,68 | 1 388,24 | 9,15 |
| 165 | Agent administratif | 8,46 | 1 395,95 | 9,20 |
| 170 | Vendeur 2e échelon Caissier 2e échelon |
8,28 | 1 408,29 | 9,29 |
| 175 | Secrétaire | 8,10 | 1 417,54 | 9,35 |
| 180 | Vendeur confirmé | 7,97 | 1 434,51 | 9,46 |
| 190 | Responsable de rayons | 7,92 | 1 505,46 | 9,93 |
| 200 | Responsable de secteur | 7,87 | 1 573,33 | 10,37 |
| 220 | Adjoint de direction | 7,87 | 1 730,67 | 11,41 |
| 260 | Responsable de point de vente | 7,90 | 2 053,05 | 13,54 |
| 350 | Directeur | 7,88 | 2 757,96 | 18,18 |
| 400 | Directeur régional | 7,88 | 3 151,29 | 20,78 |
Article 2
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juillet 2011
Les parties signataires demanderont l'extension du présent accord.