• Accord de salaires
  • IDCC 0018

Avenant n° 47 du 7 février 2012 relatif aux rémunérations minimales mensuelles garanties

En vigueur · signé le 7 février 2012 · effet au 1er février 2012 · Étendu par arrêté du 19 juin 2012 (JORF du 26 juin 2012)

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2012


Les date et conditions d'application sont les mêmes que celles retenues pour l'application de l'avenant concernant le personnel ouvrier.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexe

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2012

Barème des rémunérations minimales mensuelles garanties au 1er février 2012

(En euros.)


Coefficients
regroupés
Rémunérations minimales mensuelles garanties Coefficients
regroupés
Rémunérations minimales mensuelles garanties
120 1 416 246 à 250 1 514
121 à 125 1 416 251 à 255 1 540
126 à 130 1 418 256 à 260 1 561
131 à 135 1 421 261 à 265 1 582
136 à 140 1 421 266 à 270 1 605
141 à 145 1 427 271 à 275 1 627
146 à 150 1 427 276 à 280 1 649
151 à 155 1 427 281 à 285 1 671
156 à 160 1 435 286 à 290 1 693
161 à 165 1 435 291 à 295 1 721
166 à 170 1 435 296 à 300 1 743
171 à 175 1 438 301 à 305 1 764
176 à 180 1 442 306 à 310 1 787
181 à 185 1 442 311 à 315 1 809
186 à 190 1 442 316 à 320 1 833
191 à 195 1 447 321 à 325 1 854
196 à 200 1 453 326 à 330 1 875
201 à 205 1 456 331 à 335 1 901
206 à 210 1 458 336 à 340 1 921
211 à 215 1 461 341 à 345 1 947
216 à 220 1 463 346 à 350 1 967
221 à 225 1 466 351 à 355 1 991
226 à 230 1 473 356 à 360 2 013
231 à 235 1 481

236 à 240 1 489

241 à 245 1 499


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article