• Accord de salaires
  • IDCC 0018

Avenant n° 46 du 15 mars 2011 relatif aux salaires au 1er avril 2011

En vigueur · signé le 15 mars 2011 · effet au 1er avril 2011 · Étendu par arrêté du 25 octobre 2011 (JORF du 4 novembre 2011)

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article 2

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2011


Les date et conditions d'application sont les mêmes que celles retenues pour l'application de l'avenant concernant le personnel ouvrier.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2011


Annexe


Barème des rémunérations minimales mensuelles garanties au 1er avril 2011


(En euros.)

Coefficients
regroupés
Rémunération minimale mensuelle garantie
120 1 383
121 à 125 1 383
126 à 130 1 385
131 à 135 1 388
136 à 140 1 388
141 à 145 1 394
146 à 150 1 394
151 à 155 1 394
156 à 160 1 401
161 à 165 1 401
166 à 170 1 401
171 à 175 1 404
176 à 180 1 408
181 à 185 1 408
186 à 190 1 408
191 à 195 1 413
196 à 200 1 419
201 à 205 1 422
206 à 210 1 424
211 à 215 1 427
216 à 220 1 429
221 à 225 1 432
226 à 230 1 438
231 à 235 1 446
236 à 240 1 454
241 à 245 1 464
246 à 250 1 479
251 à 255 1 504
256 à 260 1 524
261 à 265 1 545
266 à 270 1 567
271 à 275 1 589
276 à 280 1 610
281 à 285 1 632
286 à 290 1 653
291 à 295 1 681
296 à 300 1 702
301 à 305 1 723
306 à 310 1 745
311 à 315 1 767
316 à 320 1 790
321 à 325 1 811
326 à 330 1 831
331 à 335 1 856
336 à 340 1 876
341 à 345 1 901
346 à 350 1 921
351 à 355 1 944
356 à 360 1 966

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article