• Accord de salaires
  • IDCC 0018

Avenant n° 41 du 20 novembre 2006 relatif aux salaires (annexe V)

En vigueur · signé le 20 novembre 2006 · effet au 20 novembre 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie textile (IDCC 0018).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Rémunérations minima mensuelles des employés, techniciens, agents de maîtrise et assimilés au 1er décembre 2006 (annexe V).

Salaires (annexe V)

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 novembre 2006
Article 1er

Les barèmes de rémunérations minima mensuelles garanties figurent en annexe.
Article 2

Les date et conditions d'application sont les mêmes que celles retenues pour l'application de l'avenant concernant le personnel ouvrier.

Fait à Paris, le 20 novembre 2006.

ANNEXE : Barème des rémunérations minima mensuelles garanties au 1er décembre 2006

(En euros)
COEFFICIENTS regroupés REMUNERATIONS MINIMA
mensuelles garanties
120 1 259
121 à 125 1 259
126 à 130 1 261
131 à 135 1 262
136 à 140 1 262
141 à 145 1 268
146 à 150 1 268
151 à 155 1 268
156 à 160 1 275
161 à 165 1 275
166 à 170 1 275
171 à 175 1 278
176 à 180 1 280
181 à 185 1 280
186 à 190 1 280
191 à 195 1 285
196 à 200 1 290
201 à 205 1 293
206 à 210 1 295
211 à 215 1 298
216 à 220 1 300
221 à 225 1 306
226 à 230 1 315
231 à 235 1 322
236 à 240 1 330
241 à 245 1 340
246 à 250 1 355
251 à 255 1 376
256 à 260 1 396
261 à 265 1 416
266 à 270 1 437
271 à 275 1 457
276 à 280 1 478
281 à 285 1 498
286 à 290 1 518
291 à 295 1 544
296 à 300 1 564
301 à 305 1 585
306 à 310 1 605

311 à 315 1 625
316 à 320 1 646
321 à 325 1 666
326 à 330 1 686
331 à 335 1 707
336 à 340 1 727
341 à 345 1 748
346 à 350 1 768
351 à 355 1 788
356 à 360 1 809

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article