• Accord de salaires
  • IDCC 0112

Avenant n° 43 du 7 février 2013 à l'annexe I relatif aux salaires minima au 1er février 2013

En vigueur · signé le 7 février 2013 · effet au 1er février 2013 · Étendu par arrêté du 7 juin 2013 (JORF du 14 juin 2013)

Rattaché à la convention collective Industrie laitière (IDCC 0112).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er février 2013


Les salaires minima mensuels  (1) tels que prévus par l'article 6.2 des dispositions communes de la convention collective nationale sont ainsi déterminés, au 1er février 2013, pour un travail à temps complet :


(En euros.)

Coefficient Montant
120 1 435,00
125 1 437,00
130 1 439,00
135 1 441,00
140 1 443,00
145 1 445,00
150 1 447,00
155 1 450,00
160 1 453,00
165 1 456,00
170 1 459,00
175 1 462,00
180 1 465,00
185 1 468,00
190 1 474,48
195 1 482,31
200 1 490,14
205 1 497,98
210 1 505,83
215 1 513,65
220 1 521,53
225 1 529,49
230 1 536,64
235 1 559,14
240 1 575,54
245 1 594,66
250 1 613,63
255 1 631,84
260 1 651,34
265 1 669,53
270 1 687,77
275 1 705,43
280 1 725,50
285 1 744,09
290 1 762,69
295 1 781,26
300 1 799,84
305 1 834,62
310 1 864,32
315 1 893,65
320 1 922,81
325 1 952,59
330 1 981,70
335 2 010,59
340 2 038,22
345 2 048,00
350 2 057,59
400 2 329,74
500 2 911,01
600 3 495,27
700 4 075,58

(1) La grille des salaires minima mensuels est étendue sous réserve du respect du salaire minimum interprofessionnel de croissance en vigueur.
 
(Arrêté du 7 juin 2013 - art. 1)

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article