• Accord de salaires
  • IDCC 0112

Avenant n° 41 du 28 juin 2010 relatif aux salaires minima au 1er juillet 2010

En vigueur · signé le 28 juin 2010 · effet au 28 juin 2010 · Étendu par arrêté du 7 décembre 2010 (JORF du 11 décembre 2010)

Rattaché à la convention collective Industrie laitière (IDCC 0112).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 28 juin 2010

Les salaires minima mensuels tels que prévus par l'article 6.2 des dispositions communes de la convention collective nationale sont ainsi déterminés, au 1er juillet 2010, pour un travail à temps complet.

(En euros.)


Coefficient Montant au 1er juillet 2010
120 1 365,07
125 1 367,43
130 1 370,49
135 1 373,55
140 1 376,61
145 1 379,67
150 1 382,73
155 1 385,79
160 1 388,85
165 1 391,91
170 1 394,97
175 1 398,03
180 1 401,61
185 1 409,30
190 1 416,99
195 1 424,67
200 1 432,36
205 1 440,05
210 1 447,75
215 1 455,43
220 1 463,16
225 1 470,97
230 1 477,99
235 1 497,07
240 1 513,16
245 1 531,93
250 1 550,54
255 1 568,41
260 1 587,55
265 1 605,40
270 1 623,30
275 1 640,63
280 1 658,33
285 1 676,57
290 1 694,82
295 1 713,05
300 1 731,28
305 1 760,41
310 1 789,56
315 1 818,34
320 1 846,96
325 1 876,18
330 1 904,75
335 1 933,10
340 1 960,22
345 1 969,81
350 1 979,22
400 2 241,47
500 2 800,72
600 3 362,84
700 3 921,17

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article