• Accord de salaires
  • IDCC 0112

Avenant n° 39 du 4 juillet 2008 à l'annexe I relative aux salaires minima au 1er juillet 2008

En vigueur · signé le 4 juillet 2008 · effet au 4 juillet 2008 · Étendu par arrêté du 20 octobre 2008 (JORF du 28 octobre 2008)

Rattaché à la convention collective Industrie laitière (IDCC 0112).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 4 juillet 2008


Les salaires minima mensuels tels que prévus par l'article 38 des dispositions communes de la convention collective nationale sont ainsi déterminés, au 1er juillet 2008, pour un travail à temps complet :


(En euros.)

COEFFICIENT MONTANT COEFFICIENT MONTANT
120 1   322, 07 250 1   506, 12
125 1   324, 43 255 1   523, 71
130 1   327, 49 260 1   542, 55
135 1   330, 55 265 1   560, 12
140 1   333, 61 270 1   577, 74
145 1   336, 67 275 1   594, 79
150 1   339, 73 280 1   612, 21
155 1   342, 79 285 1   630, 17
160 1   345, 85 290 1   648, 13
165 1   348, 91 295 1   666, 07
170 1   351, 97 300 1   684, 02
175 1   355, 03 305 1   712, 69
180 1   358, 61 310 1   741, 38
185 1   366, 30 315 1   769, 70
190 1   373, 99 320 1   797, 87
195 1   381, 67 325 1   826, 54
200 1   389, 36 330 1   854, 35
205 1   397, 05 335 1   881, 96
210 1   404, 75 340 1   908, 36
215 1   412, 43 345 1   917, 70
220 1   420, 12 350 1   926, 85
225 1   427, 81 400 2   182, 17
230 1   434, 71 500 2   726, 62
235 1   453, 49 600 3   273, 87
240 1   469, 33 700 3   817, 43
245 1   487, 81    

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article