• Accord de salaires
  • IDCC 0112

Avenant n° 37 du 22 novembre 2006 relatif aux salaires (Annexe I)

En vigueur · signé le 22 novembre 2006 · effet au 22 novembre 2006 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Industrie laitière (IDCC 0112).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Salaires minima mensuels au 1er novembre 2006 (Annexe I).

Salaires (Annexe I).

Texte officiel · en vigueur depuis le 22 novembre 2006

Les salaires minima mensuels tels que prévus par l'article 38 des dispositions communes de la convention collective nationale sont ainsi déterminés, au 1er novembre 2006, pour un travail à temps complet :

(En euros)
COEFFICIENT SALAIRE MENSUEL
au 1er novembre 2006
120 1 254,28
125 1 257,28
130 1 260,28
135 1 263,28
140 1 266,28
145 1 269,28
150 1 272,28
155 1 275,28
160 1 278,28
165 1 281,28
170 1 284,28
175 1 287,28
180 1 290,79
185 1 298,33
190 1 305,87
195 1 313,40
200 1 320,94
205 1 328,48
210 1 336,03
215 1 343,56
220 1 351,10

225 1 358,64
230 1 365,40
235 1 383,49
240 1 398,56
245 1 416,16
250 1 433,58
255 1 450,32
260 1 468,25
265 1 484,98
270 1 501,75
275 1 517,98
280 1 534,56
285 1 551,66
290 1 568,75
295 1 585,82
300 1 602,91
305 1 630,21
310 1 657,51
315 1 684,47
320 1 711,27
325 1 738,57
330 1 765,04
335 1 791,32
340 1 816,45
345 1 825,33
350 1 834,05
400 2 077,07
500 2 595,29
600 3 116,19
700 3 633,57


Fait à Paris, le 22 novembre 2006. Avenant étendu, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 20 mars 2007, art. 1er).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article