• Accord de salaires
  • IDCC 1307

Avenant n° 63 du 12 juillet 2018 relatif aux salaires minima au 1er août 2018

En vigueur · signé le 12 juillet 2018 · effet au 1er août 2018 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Exploitation cinématographique (IDCC 1307).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2018


En application de la convention collective nationale de l'exploitation cinématographique signée le 19 juillet 1984, les dispositions suivantes sont applicables en matière de salaires, primes et indemnités relevant de ladite convention collective nationale.


Barème des salaires minima


Dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire pour 2018, les salaires du barème national sont augmentés de 1,5 % de la manière suivante :
À compter du 1er août 2018, la valeur du point mensuel applicable est revalorisée de 1,5 % et est ainsi portée à 5,4205 €.
Le barème des salaires minima correspondant à cette augmentation est joint au présent avenant.
Les parties signataires conviennent de se rencontrer en janvier 2019 afin d'ajuster les mesures nécessaires au regard de l'augmentation constatée du coût de la vie (notamment mesure indice INSEE).

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article

Annexe

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 1er août 2018

Annexe
Barème national des salaires minima pour le personnel des salles de cinéma applicable au 1er août 2018

Valeur du point mensuel : 5,4205 €


Salaire mensuel
Niveau Coefficient hiérarchique AGIRC/ARRCO Emploi repère Indice de référence Rémunération minimale pour 151,67 heures
Niveau VIII 420 Directeur 582 3 154,73 €
405 Directeur 502 2 721,09 €
400 Directeur 487 2 639,78 €
395 Directeur 479 2 596,42 €
Niveau VII 349 Directeur 446 2 417,54 €
340 Directeur 430 2 330,82 €
325 Directeur 416 2 254,93 €
325 Régisseur 416 2 254,93 €
300 Directeur 350 1 897,18 €
300 Responsable maintenance 350 1 897,18 €
300 Adjoint administratif 350 1 897,18 €
Niveau VI 290 Directeur 340 1 842,97 €
285 Adjoint de direction 334 1 810,45 €
285 Responsable technique 334 1 810,45 €
285 Adjoint administratif 334 1 810,45 €
285 Programmateur 334 1 810,45 €
275 Assistant directeur 330 1 788,77 €
269 Assistant directeur 327 1 772,50 €
269 Technicien de cinéma chef d'équipe 327 1 772,50 €
Niveau V 265 Responsable animation 323 1 750,82 €
265 Technicien de cinéma hautement qualifié 323 1 750,82 €
265 Programmateur 323 1 750,82 €
259 Assistant administratif 322 1 745,40 €
259 Technicien de cinéma qualifié 322 1 745,40 €
240 Assistant directeur 300 1 626,15 €
240 Responsable hall 300 1 626,15 €
Niveau IV 239 Technicien de cinéma 298 1 615,31 €
236 Technicien agent de cinéma 296 1 604,47 €
234 Agent administratif 292 1 582,79 €
234 Technicien de cinéma 292 1 582,79 €
229 Agent de cinéma 290 1 571,95 €
224 Agent administratif 288 1 561,10 €
224 Agent d'accueil 288 1 561,10 €
224 Animateur 288 1 561,10 €
Niveau III 219 Agent de cinéma 286 1 550,26 €
214 Agent administratif 285 1 544,84 €
214 Agent d'accueil 285 1 544,84 €
214 Animateur 285 1 544,84 €
194 Agent de cinéma 283 1 534,00 €
Niveau II 189 Agent d'accueil 281 1 523,16 €
189 Gardien/petite maintenance 281 1 523,16 €
184 Agent d'accueil 280 1 517,74 €
Niveau I 150 Gardien/petite maintenance 279 1 512,32 €
150 Agent d'entretien du bâtiment 279 1 512,32 €
Salaire minimum professionnel
Salaire pour 151,67 heures
1 512,32 €

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article