Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er décembre 2012
à l'issue de la négociation prévue à l'article L. 2241-2-1 du code du travail, il a été convenu ce qui suit :
En vigueur · signé le 3 décembre 2012 · effet au 1er décembre 2012 · Étendu par arrêté du 29 mars 2013 (JORF du 10 avril 2013)
Rattaché à la convention collective Entreprises artistiques et culturelles (IDCC 1285).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
à l'issue de la négociation prévue à l'article L. 2241-2-1 du code du travail, il a été convenu ce qui suit :
Le présent accord s'applique au personnel des emplois autres qu'artistiques des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Ces emplois sont classifiés et nomenclaturés à l'article XI. 3 de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles.
Les parties conviennent que les minima conventionnels définis à l'article X. 4 (grille des salaires bruts minima pour un horaire de 151,40 heures) sont revalorisés au 1er décembre 2012 :
– groupe 9 : revalorisation de 4,42 % par rapport à la grille des minima au 1er octobre 2011 des échelons 1 à 12 (soit pour l'échelon 1, un salaire minimum de 1 425,67 €, équivalent au Smic mensuel pour 151,40 heures au 1er juillet 2012) ;
– groupe 8 : revalorisation de 4,42 % par rapport à la grille des minima au 1er octobre 2011 des échelons 1 à 12 (soit pour l'échelon 1, un salaire minimum de 1 458,58 €) ;
– groupes 7 à 1 : revalorisation de 0,3 % par rapport à la grille des minima au 1er octobre 2011 des échelons 1 à 12.
Ainsi, la grille des minima est la suivante :
(En euros.)
| Groupe | Échelon 1 | Échelon 2 | Échelon 3 | Échelon 4 | Échelon 5 | Échelon 6 | Échelon 7 | Échelon 8 | Échelon 9 | Échelon 10 | Échelon 11 | Échelon 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 188,34 | 3 283,99 | 3 379,64 | 3 475,29 | 3 570,94 | 3 666,59 | 3 762,24 | 3 857,89 | 3 953,54 | 4 049,19 | 4 144,84 | 4 240,49 |
| 2 | 2 438,24 | 2 511,38 | 2 584,53 | 2 657,68 | 2 730,83 | 2 803,97 | 2 877,12 | 2 950,27 | 3 023,41 | 3 096,56 | 3 169,71 | 3 242,85 |
| 3 | 2 229,19 | 2 296,06 | 2 362,94 | 2 429,81 | 2 496,69 | 2 563,57 | 2 630,44 | 2 697,32 | 2 764,19 | 2 831,07 | 2 897,94 | 2 964,82 |
| 4 | 2 041,22 | 2 102,46 | 2 163,70 | 2 224,93 | 2 286,17 | 2 347,41 | 2 408,64 | 2 469,88 | 2 531,12 | 2 592,35 | 2 653,59 | 2 714,83 |
| 5 | 1 695,17 | 1 746,03 | 1 796,88 | 1 847,74 | 1 898,60 | 1 949,45 | 2 000,31 | 2 051,16 | 2 102,02 | 2 152,87 | 2 203,73 | 2 254,58 |
| 6 | 1 533,09 | 1 579,08 | 1 625,07 | 1 671,06 | 1 717,06 | 1 763,05 | 1 809,04 | 1 855,03 | 1 901,03 | 1 947,02 | 1 993,01 | 2 039,00 |
| 7 | 1 479,09 | 1 523,47 | 1 567,84 | 1 612,21 | 1 656,58 | 1 700,96 | 1 745,33 | 1 789,70 | 1 834,08 | 1 878,45 | 1 922,82 | 1 967,19 |
| 8 | 1 458,58 | 1 502,34 | 1 546,09 | 1 589,85 | 1 633,61 | 1 677,37 | 1 721,12 | 1 764,88 | 1 808,64 | 1 852,40 | 1 896,15 | 1 939,91 |
| 9 | 1 425,67 | 1 468,44 | 1 511,21 | 1 553,98 | 1 596,75 | 1 639,52 | 1 682,29 | 1 725,06 | 1 767,83 | 1 810,60 | 1 853,37 | 1 896,14 |
Les parties conviennent que le présent accord est applicable aux membres adhérents des organisations signataires au 1er décembre 2012. Il sera porté à l'extension par la partie la plus diligente.