Article 1er — Révision de l'article 4.1.3.2
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2022Les grilles relatives à la strate I et II telles que prévues dans l'avenant n° 2022-2 sont révisées et rédigées comme ci-dessous et applicables à compter du 1er mai 2022 :
| Base strate | I | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 965 | |||||||||
| Valeur degré/strate | 4 degrés | 5 degrés | 6 degrés | 7 degrés | 8 degrés | 9 degrés | 10 degrés | 11 degrés | 12 degrés |
| 30 | 28 | 25 | 22 | 20 | 18 | 18 | 18 | 18 | |
|
Nombre de points poste de travail |
1 085 | 1 105 | 1 115 | 1 119 | 1 125 | 1 127 | 1 145 | 1 163 | 1 181 |
| Base Strate | II | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 950 | |||||||||||
| Valeur degré/strate | 5 degrés | 6 degrés | 7 degrés | 8 degrés | 9 degrés | 10 degrés | 11 degrés | 12 degrés | 13 degrés | 14 degrés | 15 degrés |
| 30 | 30 | 27 | 27 | 25 | |||||||
|
Nombre de points poste de travail |
1 100 | 1 130 | 1 139 | 1 166 | 1 175 | 1 200 | 1 225 | 1 250 | 1 275 | 1 300 | 1 325 |