Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 28 janvier 2011Annexe I bis
Grille de qualification et de rémunération minimum. - Enseignant
| Catégorie | Titre | Définition (*) | Éch. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Enseignant | Maître de conférences |
Titulaire d'un doctorat, assurant des cours, des responsabilités d'encadrement ou de direction de département. Peut bénéficier d'une décharge d'enseignement pour des activités de recherche pédagogique. | 3 | 520 |
|
|
|
|
2 | 490 |
|
|
|
|
1 | 470 |
|
|
Maître assistant |
Titulaire d'un diplôme niveau DEA, d'un DESS ou d'un master 2, assurant des cours, TD, TP, justifiant d'une expérience d'enseignement significative dans son domaine et pouvant bénéficier d'une décharge d'enseignement pour des travaux de recherche pédagogique. | 3 | 470 |
|
|
|
|
2 | 450 |
|
|
|
|
1 | 430 |
|
|
Assistant | Titulaire d'un diplôme niveau DEA, DESS ou master 2, assurant des cours, TD, TP. | 3 | 430 |
|
|
|
|
2 | 410 |
|
|
|
|
1 | 390 |
|
|
Attaché d'enseignement |
Enseignant titulaire d'une ancienne licence, d'une maîtrise ou d'un master 1, chargé d'assurer des cours, TD ou TP. | 3 | 390 |
|
|
|
|
2 | 360 |
|
|
|
|
1 | 340 |
| (*) Les diplômes mentionnés ici s'entendent dans la discipline enseignée. |
|
|||
Les coefficients indiqués se réfèrent au point de référence et sont applicables au 1er janvier 2011.
| Catégorie | Titre | Définition (*) | Éch. | Coef. |
|---|---|---|---|---|
| Enseignant | Maître de conférences |
Titulaire d'un doctorat, assurant des cours, des responsabilités d'encadrement ou de direction de département. Peut bénéficier d'une décharge d'enseignement pour des activités de recherche pédagogique. | 3 | 525 |
|
|
|
|
2 | 495 |
|
|
|
|
1 | 475 |
|
|
Maître assistant |
Titulaire d'un diplôme niveau DEA, d'un DESS ou d'un master 2, assurant des cours, TD, TP, justifiant d'une expérience d'enseignement significative dans son domaine et pouvant bénéficier d'une décharge d'enseignement pour des travaux de recherche pédagogique. | 3 | 475 |
|
|
|
|
2 | 455 |
|
|
|
|
1 | 435 |
|
|
Assistant | Titulaire d'un diplôme niveau DEA, DESS ou master 2, assurant des cours, TD, TP. | 3 | 435 |
|
|
|
|
2 | 415 |
|
|
|
|
1 | 395 |
|
|
Attaché d'enseignement |
Enseignant titulaire d'une ancienne licence, d'une maîtrise ou d'un master 1, chargé d'assurer des cours, TD ou TP. | 3 | 395 |
|
|
|
|
2 | 365 |
|
|
|
|
1 | 345 |
| (*) Les diplômes mentionnés ici s'entendent dans la discipline enseignée. |
|
|||
Les coefficients indiqués se réfèrent au point de référence et sont applicables au 1er juillet 2011.