Article 1er — 1. Salaires minima garantis
Texte officiel · en vigueur depuis le 16 février 2011
Les salaires mensuels minima garantis, fixés sur une base 35 heures par semaine ou 152,19 heures par mois, sont augmentés au 1er mars 2011, puis au 1er septembre 2011, et fixés comme suit :
(En euros.)
| Coefficient | Salaire mensuel garanti | |
|---|---|---|
|
|
Au 1er mars 2011 | Au 1er septembre 2011 |
| 200 | 1 372 | 1 380 |
| 210 | 1 372 | 1 380 |
| 225 | 1 375 | 1 383 |
| 240 | 1 378 | 1 386 |
| 255 | 1 381 | 1 389 |
| 270 | 1 390 | 1 398 |
| 285 | 1 399 | 1 407 |
| 300 | 1 409 | 1 417 |
| 315 | 1 425 | 1 434 |
| 330 | 1 448 | 1 457 |
| 345 | 1 537 | 1 546 |
| 360 | 1 643 | 1 653 |
| 375 | 1 751 | 1 762 |
| 390 | 1 856 | 1 867 |
| 405 | 2 001 | 2 013 |
| 420 | 2 145 | 2 158 |
| 435 | 2 292 | 2 306 |
| 450 | 2 442 | 2 457 |
| 500 | 2 798 | 2 815 |
| 600 | 3 524 | 3 545 |
| 700 | 4 429 | 4 456 |
| 800 | 5 515 | 5 548 |
2. Rémunération minimale annuelle garantie
La rémunération minimale annuelle garantie (base 35 heures par semaine) est fixée à 16 496 € pour l'année 2011 (vérification à faire au 31 décembre 2011).
3. Rémunération garantie annuelle
Les rémunérations garanties annuelles (base 35 heures par semaine) sont fixées à :
(En euros.)
| Niveau de responsabilité | Rémunération garantie annuelle | |
|---|---|---|
|
|
Année 2010 | Année 2011 (*) |
| B | 16 230 | 16 496 |
| C | 16 300 | 16 593 |
| D | 16 831 | 17 134 |
| E | 17 936 | 18 259 |
| F | 21 358 | 21 742 |
| G | 23 759 | 24 187 |
| H | 28 479 | 28 992 |
| (*) Vérification à faire au 31 décembre 2011. | ||
4. Indemnité journalière de panier
A compter du 1er mars 2011, l'indemnité journalière de panier de nuit est fixée à 6,23 €.
A compter du 1er septembre 2011, l'indemnité journalière de panier de nuit est fixée à 6,27 €.