Article 1er — Valeur du point conventionnel de branche
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er mai 2023
La valeur du point conventionnel de branche est fixée à un montant de 9,42 euros au 1er mai 2023.
En vigueur · signé le 25 mai 2023 · effet au 25 mai 2023 · Étendu par arrêté du 21 août 2023 (JORF du 2 septembre 2023)
Rattaché à la convention collective Réseaux de transports publics urbains de voyageurs (IDCC 1424).
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
La valeur du point conventionnel de branche est fixée à un montant de 9,42 euros au 1er mai 2023.
Par dérogation aux dispositions de l'annexe VI modifiée et des accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 ainsi que celles de l'article 1er du présent accord, les salaires minima mensuels conventionnels des coefficients 145 à 190 inclus sont fixés forfaitairement aux montants suivants, au 1er mai 2023.
| Coefficients forfaitisés | Au 1er mai 2023 |
|---|---|
| Coefficient 145 | 1 766,31 € |
| Coefficient 155 | 1 776,95 € |
| Coefficient 170 | 1 783,39 € |
| Coefficient 175 | 1 789,83 € |
| Coefficient 185 | 1 793,05 € |
| Coefficient 190 | 1 798,20 € |
Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté applicable au 1er mai 2023 est annexé au présent accord, dans le respect des dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.
Les parties signataires rappellent les dispositions de l'article L. 3221-2 du code du travail selon lesquelles « tout employeur assure, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les femmes et les hommes ».
Le barème du salaire national minimum de branche par coefficient et ancienneté visé à l'article 3 est conforme à ce principe et ne peut conduire à des différences de traitement entre les femmes et les hommes.
Les entreprises s'attacheront à vérifier qu'il n'existe pas d'écarts de rémunération non justifiés par des raisons objectives entre les femmes et les hommes. Si tel n'est pas le cas, elles mettront en œuvre toutes les mesures utiles pour remédier à ces disparités salariales.
Les parties signataires soulignent que moins de 2 % des salariés de la branche appartiennent à une entreprise de moins de 50 salariés.
Les parties signataires estiment que les dispositions du présent accord sont pleinement justifiées et applicables pour l'ensemble des entreprises qui relèvent de la branche des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. À ce titre, elles indiquent expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, l'objet du présent accord ne justifie pas la mise en place de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.
Le présent accord est applicable -aux entreprises relevant du champ d'application de la convention collective nationale de la branche des transports urbains de voyageurs- à compter de sa signature et aux dates prévues aux articles 1er à 3 ci-dessus.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail et au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, D. 2231-2 et L. 2261-15 et suivants du code du travail.
Les dispositions de l'annexe VI modifiée de la convention collective des réseaux de transports publics urbains de voyageurs sont relatives au salaire national minimal.
L'accord du 7 juillet 1994 sur l'évolution du salaire national minimum pour l'année 1994, a fixé la valeur du point conventionnel de branche et mis en place, à titre dérogatoire afin de porter le salaire minimum de la branche à un niveau supérieur au Smic, des salaires minima mensuels forfaitisés pour les emplois correspondant aux coefficients 145 à 175 inclus de la grille de classification.
Son avenant n° 1 du 13 avril 1995 a étendu le principe du salaire minimum mensuel forfaitisé aux coefficients 185 et 190.
Les accords du 6 juillet 2005 et du 23 janvier 2007 sur l'évolution du salaire national minimum et des salaires minima mensuels forfaitisés ont mis fin, pour les coefficients 185 et 190, à l'application du principe du salaire forfaitisé et ont prévu qu'ils soient de nouveau calculés selon la formule « valeur du point multipliée par coefficient ».
Réunis en commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation des transports urbains de voyageurs, les partenaires sociaux décident de revaloriser la valeur du point conventionnel de branche, ainsi que les salaires mensuels forfaitisés, dans les conditions fixées par le présent accord.
Barème du salaire national minimum de branche au 1er mai 2023
Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion
| Moins de 6 mois | Plus de 6 mois | Plus d'1 an | Plus de 3 ans | Plus de 5 ans | Plus de 10 ans | Plus de 15 ans | Plus de 20 ans | Plus de 25 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficients | 0 % | 3 % | 7 % | 10 % | 12 % | 14 % | 17 % | 20 % | 23 % | |
| Personnel des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif et de gestion | 145 | 1 766,31 € | 1 819,30 € | 1 889,95 € | 1 942,94 € | 1 978,27 € | 2 013,59 € | 2 066,58 € | 2 119,57 € | 2 172,56 € |
| 155 | 1 776,95 € | 1 830,26 € | 1 901,34 € | 1 954,65 € | 1 990,18 € | 2 025,72 € | 2 079,03 € | 2 132,34 € | 2 185,65 € | |
| 170 | 1 783,39 € | 1 836,89 € | 1 908,23 € | 1 961,73 € | 1 997,40 € | 2 033,06 € | 2 086,57 € | 2 140,07 € | 2 193,57 € | |
| 175 | 1 789,83 € | 1 843,52 € | 1 915,12 € | 1 968,81 € | 2 004,61 € | 2 040,41 € | 2 094,10 € | 2 147,80 € | 2 201,49 € | |
| 185 | 1 793,05 € | 1 846,84 € | 1 918,56 € | 1 972,36 € | 2 008,22 € | 2 044,08 € | 2 097,87 € | 2 151,66 € | 2 205,45 € | |
| 190 | 1 798,20 € | 1 852,15 € | 1 924,07 € | 1 978,02 € | 2 013,98 € | 2 049,95 € | 2 103,89 € | 2 157,84 € | 2 211,79 € | |
| 200 | 1 884,00 € | 1 940,52 € | 2 015,88 € | 2 072,40 € | 2 110,08 € | 2 147,76 € | 2 204,28 € | 2 260,80 € | 2 317,32 € | |
| 205 | 1 931,10 € | 1 989,03 € | 2 066,28 € | 2 124,21 € | 2 162,83 € | 2 201,45 € | 2 259,39 € | 2 317,32 € | 2 375,25 € | |
| 210 | 1 978,20 € | 2 037,55 € | 2 116,67 € | 2 176,02 € | 2 215,58 € | 2 255,15 € | 2 314,49 € | 2 373,84 € | 2 433,19 € | |
| 220 | 2 072,40 € | 2 134,57 € | 2 217,47 € | 2 279,64 € | 2 321,09 € | 2 362,54 € | 2 424,71 € | 2 486,88 € | 2 549,05 € |
Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur
| Moins de 6 mois | Plus de 6 mois | Plus d'1 an | Plus de 3 ans | Plus de 5 ans | Plus de 10 ans | Plus de 15 ans | Plus de 20 ans | Plus de 25 ans | Plus de 30 ans | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coefficients | 0 % | 3 % | 7 % | 10 % | 12 % | 14 % | 17 % | 20 % | 25 % | 30 % | |
| Personnel de maîtrise des ateliers, des services techniques, du mouvement, administratif, de gestion, technicien et dessinateur | 205 | 1 931,10 € | 1 989,03 € | 2 066,28 € | 2 124,21 € | 2 162,83 € | 2 201,45 € | 2 259,39 € | 2 317,32 € | 2 413,88 € | 2 510,43 € |
| 210 | 1 978,20 € | 2 037,55 € | 2 116,67 € | 2 176,02 € | 2 215,58 € | 2 255,15 € | 2 314,49 € | 2 373,84 € | 2 472,75 € | 2 571,66 € | |
| 220 | 2 072,40 € | 2 134,57 € | 2 217,47 € | 2 279,64 € | 2 321,09 € | 2 362,54 € | 2 424,71 € | 2 486,88 € | 2 590,50 € | 2 694,12 € | |
| 230 | 2 166,60 € | 2 231,60 € | 2 318,26 € | 2 383,26 € | 2 426,59 € | 2 469,92 € | 2 534,92 € | 2 599,92 € | 2 708,25 € | 2 816,58 € | |
| 240 | 2 260,80 € | 2 328,62 € | 2 419,06 € | 2 486,88 € | 2 532,10 € | 2 577,31 € | 2 645,14 € | 2 712,96 € | 2 826,00 € | 2 939,04 € | |
| 250 | 2 355,00 € | 2 425,65 € | 2 519,85 € | 2 590,50 € | 2 637,60 € | 2 684,70 € | 2 755,35 € | 2 826,00 € | 2 943,75 € | 3 061,50 € | |
| 270 | 2 543,40 € | 2 619,70 € | 2 721,44 € | 2 797,74 € | 2 848,61 € | 2 899,48 € | 2 975,78 € | 3 052,08 € | 3 179,25 € | 3 306,42 € | |
| 280 | 2 637,60 € | 2 716,73 € | 2 822,23 € | 2 901,36 € | 2 954,11 € | 3 006,86 € | 3 085,99 € | 3 165,12 € | 3 297,00 € | 3 428,88 € | |
| 300 | 2 826,00 € | 2 910,78 € | 3 023,82 € | 3 108,60 € | 3 165,12 € | 3 221,64 € | 3 306,42 € | 3 391,20 € | 3 532,50 € | 3 673,80 € | |
| 310 | 2 920,20 € | 3 007,81 € | 3 124,61 € | 3 212,22 € | 3 270,62 € | 3 329,03 € | 3 416,63 € | 3 504,24 € | 3 650,25 € | 3 796,26 € | |
| 320 | 3 014,40 € | 3 104,83 € | 3 225,41 € | 3 315,84 € | 3 376,13 € | 3 436,42 € | 3 526,85 € | 3 617,28 € | 3 768,00 € | 3 918,72 € | |
| 340 | 3 202,80 € | 3 298,88 € | 3 427,00 € | 3 523,08 € | 3 587,14 € | 3 651,19 € | 3 747,28 € | 3 843,36 € | 4 003,50 € | 4 163,64 € | |
| 360 | 3 391,20 € | 3 492,94 € | 3 628,58 € | 3 730,32 € | 3 798,14 € | 3 865,97 € | 3 967,70 € | 4 069,44 € | 4 239,00 € | 4 408,56 € |
Personnel des ingénieurs et cadres
| Coefficients | À l'embauche | |
|---|---|---|
| Personnel des ingénieurs et cadres | 300 | 2 826,00 € |
| 390 | 3 673,80 € | |
| 430 | 4 050,60 € | |
| 530 | 4 992,60 € | |
| 630 | 5 934,60 € | |
| 690 | 6 499,80 € |