Article — Salaires
Texte officiel · en vigueur depuis le 7 décembre 2006A l'issue de la négociation annuelle obligatoire menée avec les organisations syndicales, les signataires du présent accord sont convenus de faire évoluer les rémunérations minimales conventionnelles et de laisser le soin aux employeurs et aux organisations syndicales (au moins 2) membres de la commission paritaire nationale de procéder aux formalités de révision de la convention collective nationale sur ce point.
Article 1er
Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe I " Personnels dits administratifs " de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivants pour 2007.
(En euros)
| CATEGORIE | COEFFICIENT | BAREME MENSUEL | BAREME ANNUEL |
| de personnel | hiérarchique | salaire minimum | salaire minimum |
| professionnel | professionnel | ||
| E 1 | 1 259,72 | 17 058,68 | |
| Employés | E 2 | 1 282,50 | 17 354,81 |
| E 3 | 1 414,46 | 19 070,35 | |
| Agents de | M 1 | 1 572,07 | 21 119,28 |
| maitrise | M 2 | 1 763,57 | 23 608,78 |
| C 1 | 2 268,17 | 30 168,52 | |
| C 2 | 2 346,17 | 31 182,59 | |
| Cadres | C 3 | 2 561,68 | 33 984,21 |
| D 1 | 3 006,84 | 39 771,24 | |
| D 2 | 4 281,56 | 56 342,59 |
Article 2
Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe II " Personnels de surveillance et d'entretien ménager " de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivants pour 2007.
(En euros)
| EMPLOI | COEFFICIENT | BAREME MENSUEL | BAREME ANNUEL |
| repère | hiérarchique | salaire minimum | salaire minimum |
| professionnel | professionnel | ||
| Employé | |||
| d'immeuble | EE | 1 259,72 | 17 058,68 |
| d'exécution | |||
| Employé | |||
| d'immeuble | EQ | 1 261,52 | 17 082,05 |
| qualifié | |||
| Gardien ou | |||
| agent | GQ-AQ | 1 355,05 | 18 297,95 |
| d'immeuble | |||
| qualifié | |||
| Gestionnaire | |||
| ou gardien | GHQ | 1 482,43 | 19 953,91 |
| d'immeuble | |||
| hautement | |||
| qualifié | |||
| Gestionnaire | |||
| ou gardien | GS | 1 627,17 | 21 835,56 |
| d'immeuble | |||
| superviseur |
Article 3
Les rémunérations des barèmes annuel et mensuel figurant à l'article 2 de l'annexe III " Personnels de maintenance " de la convention collective nationale étendue du 27 avril 2000 sont remplacées par les montants suivant pour 2007.
(En euros)
| EMPLOI | COEFFICIENT | BAREME MENSUEL | BAREME ANNUEL |
| repère | hiérarchique | salaire minimum | salaire minimum |
| professionnel | professionnel | ||
| Ouvrier | |||
| d'exécution | OE | 1 259,72 | 17 058,68 |
| Ouvrier | OQ 1 | 1 261,52 | 17 082,05 |
| qualifié | OQ 2 | 1 355,05 | 18 297,95 |
| Ouvrier | |||
| hautement | OHQ | 1 482,43 | 19 953,91 |
| qualifié | |||
| Chef | |||
| d'équipe | CE | 1 627,17 | 21 835,56 |
Article 4
Les signataires sont convenus de demander l'extension du présent accord au ministre chargé des relations du travail.
Fait à Paris, le 7 décembre 2006.