Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 28 février 2007Conformément aux dispositions du code du travail, tout(e) salarié(e) à travail égal ou de valeur égale reçoit la même rémunération.
Article 2
Les salaires sont ainsi fixés, à compter du 1er mars 2007 :
I. - Salaires minimaux de base
(En euros)
| COEFFICIENT | SALAIRE HORAIRE | SALAIRES MENSUELS |
| 100 | 8,27 | 1 254,31 |
| 130 | 8,36 | 1 267,96 |
| 140 | 8,44 | 1 280,09 |
| 150 | 8,52 | 1 292,23 |
| 160 | 8,66 | 1 313,46 |
| 170 | 8,81 | 1 336,21 |
| 180 | 9,00 | 1 365,03 |
| 225 | 9,65 | 1 463,62 |
| 250 | 10,44 | 1 583,43 |
| 300 | 11,19 | 1 697,19 |
| 400 | 12,69 | 1 924,69 |
Article 3
Les parties signataires demandent l'extension du présent accord salarial qui prend effet au 1er mars 2007.
Fait à Cachan, le 28 février 2007.