Article — Salaires
Texte officiel · en vigueur depuis le 31 octobre 2006La grille des salaires minima conventionnels de l'article 3 du chapitre IX " Mises à jour et avenants " est établie comme suit :
Salaires minima conventionnels
(En euros)
| EN EUROS | |||||||
| de 0 | de 3 | de 6 | de 9 | De 12 | Plus de | GRILLE de | |
| COEF | à | à | à | à 12 | à 15 | 15 ans | calcul |
| 3 ans | 6 ans | 9 ans | ans | ans | anciennneté | ||
| 115 | 1 254 | 1 258 | 1 262 | 1 266 | 1 275 | 1 285 | 692 |
| 118 | 1 256 | 1 265 | 1 274 | 1 283 | 1 295 | 1 309 | 696 |
| 123 | 1 258 | 1 272 | 1 286 | 1 300 | 1 315 | 1 333 | 717 |
| 130 | 1 260 | 1 279 | 1 298 | 1 317 | 1 335 | 1 357 | 746 |
| 138 | 1 264 | 1 287 | 1 310 | 1 334 | 1 357 | 1 380 | 779 |
| 143 | 1 270 | 1 294 | 1 318 | 1 342 | 1 366 | 1 390 | 800 |
| 155 | 1 325 | 1 350 | 1 376 | 1 401 | 1 427 | 1 452 | 850 |
| 170 | 1 360 | 1 387 | 1 414 | 1 442 | 1 469 | 1 496 | 912 |
| 180 | 1 416 | 1 444 | 1 473 | 1 501 | 1 530 | 1 559 | 954 |
| 190 | 1 471 | 1 501 | 1 530 | 1 560 | 1 590 | 1 620 | 995 |
| 200 | 1 527 | 1 558 | 1 589 | 1 620 | 1 651 | 1 682 | 1 036 |
| 212 | 1 594 | 1 627 | 1 660 | 1 692 | 1 725 | 1 757 | 1 086 |
| 220 | 1 639 | 1 673 | 1 706 | 1 740 | 1 773 | 1 807 | 1 120 |
| 255 | 1 833 | 1 871 | 1 909 | 1 947 | 1 985 | 2 023 | 1 265 |
| 290 | 2 028 | 2 070 | 2 112 | 2 155 | 2 197 | 2 239 | 1 410 |
| 310 | 2 140 | 2 185 | 2 230 | 2 274 | 2 319 | 2 364 | 1 493 |
| 330 | 2 251 | 2 299 | 2 346 | 2 393 | 2 440 | 2 488 | 1 576 |
| 370 | 2 589 | 2 593 | 2 600 | 2 631 | 2 683 | 2 735 | 1 742 |
| 440 | 2 865 | 2 926 | 2 987 | 3 047 | 3 108 | 3 169 | 2 033 |
| 480 | 3 087 | 3 153 | 3 219 | 3 285 | 3 351 | 3 417 | 2 199 |
| 520 | 3 310 | 3 381 | 3 452 | 3 523 | 3 594 | 3 665 | 2 365 |
| 560 | 3 533 | 3 609 | 3 685 | 3 761 | 3 837 | 3 912 | 2 531 |
Article 2
Le présent avenant prendra effet à compter du 1er janvier 2007.
Il sera déposé à la direction départementale du travail et de l'emploi et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes, conformément aux articles L. 132-10 et R. 132-1 du livre Ier a du code du travail.
Fait à Paris, le 31 octobre 2006. Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 13 février 2007, art. 1er).