Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mai 20061. Barème des salaires minima applicables à compter du 1er mai 2006 (En euros)
| COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE MENSUEL |
| (151,67) | ||
| 120 | 8,11 | 1 230,04 |
| 125 | 8,12 | 1 231,56 |
| 130 | 8,14 | 1 234,59 |
| 135 | 8,17 | 1 239,14 |
| 140 | 8,19 | 1 242,18 |
| 145 | 8,21 | 1 245,21 |
| 150 | 8,28 | 1 255,83 |
| 155 | 8,34 | 1 264,93 |
| 160 | 8,40 | 1 274,03 |
| 165 | 8,47 | 1 284,64 |
| 170 | 8,51 | 1 290,71 |
| 175 | 8,64 | 1 310,43 |
| 180 | 8,76 | 1 328,63 |
| 185 | 8,88 | 1 346,83 |
| 190 | 9,00 | 1 365,03 |
| 195 | 9,12 | 1 383,23 |
| SMPG | 4,59 |
Décomposition pour les niveaux supérieurs Au-delà du coefficient 195, la rémunération mensuelle est calculée selon la formule suivante : SMPG x (coef./100) x 151,67 (En euros)
| COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE MENSUEL |
| (151,67) | ||
| 200 | 9,18 | 1 392,33 |
| 230 | 10,56 | 1 601,64 |
| 260 | 11,93 | 1 809,42 |
| 300 | 13,77 | 2 088,50 |
| 350 | 16,07 | 2 437,34 |
| 400 | 18,36 | 2 784,66 |
| 600 | 27,54 | 4 176,99 |
| 700 | 32,13 | 4 873,16 |
Les majorations pour heures supplémentaires ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du respect des minima. 2. Barème des salaires minima applicables à compter du 1er juillet 2006 (En euros)
| COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE MENSUEL |
| (151,67) | ||
| 120 | 8,17 | 1 239,14 |
| 125 | 8,18 | 1 240,66 |
| 130 | 8,20 | 1 243,69 |
| 135 | 8,23 | 1 248,24 |
| 140 | 8,25 | 1 251,28 |
| 145 | 8,28 | 1 255,83 |
| 150 | 8,35 | 1 266,44 |
| 155 | 8,41 | 1 275,54 |
| 160 | 8,47 | 1 284,64 |
| 165 | 8,54 | 1 295,26 |
| 170 | 8,60 | 1 304,36 |
| 175 | 8,72 | 1 322,56 |
| 180 | 8,84 | 1 340,76 |
| 185 | 8,96 | 1 358,96 |
| 190 | 9,09 | 1 378,68 |
| 195 | 9,21 | 1 396,88 |
| SMPG | 4,62 |
Décomposition pour les niveaux supérieurs Au-delà du coefficient 195, la rémunération mensuelle est calculée selon la formule suivante : SMPG x (coef./100) x 151,67 (En euros)
| COEFFICIENT | TAUX HORAIRE | SALAIRE MENSUEL |
| (151,67) | ||
| 200 | 9,24 | 1 401,43 |
| 230 | 10,63 | 1 612,25 |
| 260 | 12,01 | 1 821,56 |
| 300 | 13,86 | 2 102,15 |
| 350 | 16,17 | 2 452,50 |
| 400 | 18,48 | 2 802,86 |
| 600 | 27,72 | 4 204,29 |
| 700 | 32,34 | 4 905,01 |
Les majorations pour heures supplémentaires ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du respect des minima.
Si le montant du SMIC applicable à compter du 1er juillet 2006 venait à dépasser 8,17 Euros, les parties au présent accord sont convenues d'étudier lors d'une réunion programmée le 14 septembre 2006 les conditions dans lesquelles des ajustements seraient apportés.
Les parties au présent accord ont par ailleurs décidé que la commission paritaire restreinte devra conduire une réflexion sur :
- l'abandon du SMPG ;
- " l'aération " de la grille des minima ;
- le nombre des coefficients.
Avenant étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 23 octobre 2006, art. 1er).