Article 1er — Rémunérations minimales applicables dans les entreprises au 1er avril 2025
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2025À partir du 1er avril 2025, les rémunérations minimales, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, applicables dans les entreprises sont les suivantes :
I. Salaires minima des ouvriers au 1er avril 2025
(En euros.)
| Ouvriers | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaires |
| I | 1 | 35 | 1 801,80 |
| 2 | 38 | 1 842,24 | |
| II | 1 | 42 | 1 852,62 |
| 2 | 47 | 1 863,96 | |
| 3 | 53 | 1 888,21 | |
| III | 1 | 59 | 1 912,44 |
| 2 | 66 | 1 940,71 | |
| 3 | 75 | 1 955,52 | |
II. Salaires minima des employés au 1er avril 2025
(En euros.)
| Employés | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaires |
| I | 1 | 35 | 1 801,80 |
| 2 | 38 | 1 842,24 | |
| II | 1 | 42 | 1 852,62 |
| 2 | 47 | 1 863,96 | |
| 3 | 53 | 1 888,21 | |
| III | 1 | 59 | 1 912,44 |
| 2 | 66 | 1 940,71 | |
| 3 | 75 | 1 955,52 | |
III. Salaires minima des techniciens au 1er avril 2025
(En euros.)
| Techniciens | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaires |
| IV | 1 | 66 | 1 955,52 |
| 2 | 75 | 1 972,75 | |
IV. Salaires minima des techniciens et agents de maîtrise au 1er avril 2025
(En euros.)
| Techniciens et agents de maîtrise | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaires |
| V | 1 | 89 | 1 993,31 |
| 2 | 115 | 2 090,19 | |
| VI | 1 | 164 | 2 279,21 |
| 2 | 220 | 2 477,87 | |
V. Salaires minima des ingénieurs et cadres au 1er avril 2025
(En euros.)
| Ingénieurs et cadres | ||
|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Salaires |
| VII | 1 | 2 291,16 |
| 2 | 2 500,60 | |
| 3 | 3 667,22 | |
| 4 | 5 103,16 | |