Article 1er — Rémunérations minimales applicables dans les entreprises au 1er avril 2022
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 2022À partir du 1er avril 2022, les rémunérations minimales, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, applicables dans les entreprises sont les suivantes :
I. Salaires minimum des ouvriers au 1er avril 2022
(En euros.)
| Ouvriers | |||
|---|---|---|---|
| Niveaux | Échelons | Coefficients | Salaires |
| I | 1 | 35 | 1 607,67 |
| 2 | 38 | 1 612,90 | |
| II | 1 | 42 | 1 620,41 |
| 2 | 47 | 1 630,33 | |
| 3 | 53 | 1 651,54 | |
| III | 1 | 59 | 1 672,73 |
| 2 | 66 | 1 697,46 | |
| 3 | 75 | 1 729,25 | |
II. Salaires minimum des employés au 1er avril 2022
(En euros.)
| Employés | |||
|---|---|---|---|
| Niveaux | Échelons | Coefficients | Salaires |
| I | 1 | 35 | 1 607,67 |
| 2 | 38 | 1 612,90 | |
| II | 1 | 42 | 1 620,41 |
| 2 | 47 | 1 630,33 | |
| 3 | 53 | 1 651,54 | |
| III | 1 | 59 | 1 672,73 |
| 2 | 66 | 1 697,46 | |
| 3 | 75 | 1 729,25 | |
III. Salaires minimum des techniciens au 1er avril 2022
(En euros.)
| Techniciens | |||
|---|---|---|---|
| Niveaux | Échelons | Coefficients | Salaires |
| IV | 1 | 66 | 1 697,46 |
| 2 | 75 | 1 729,25 | |
IV. Salaires minimum des techniciens et agents de maîtrise au 1er avril 2022
(En euros.)
| Techniciens et AM | |||
|---|---|---|---|
| Niveaux | Échelons | Coefficients | Salaires |
| V | 1 | 89 | 1 776,80 |
| 2 | 115 | 1 868,55 | |
| VI | 1 | 164 | 2 041,47 |
| 2 | 220 | 2 239,08 | |
V. Salaires minimum des ingénieurs et cadres au 1er avril 2022
(En euros.)
| Ingénieurs et cadres | ||
|---|---|---|
| Niveaux | Échelons | Salaires |
| VII | 1 | 2 033,79 |
| 2 | 2 219,70 | |
| 3 | 3 307,07 | |
| 4 | 4 601,99 | |