Article 1er — Rémunérations minimales applicables dans les entreprises au 1er juin 2021
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er juin 2021À partir du 1er juin 2021, les rémunérations minimales, base 151,67 heures, pour un horaire hebdomadaire de travail effectif de 35 heures, applicables dans les entreprises sont les suivantes :
I. Salaires minima des ouvriers au 1er juin 2021
(En euros.)
| Ouvriers | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire |
| I | 1 | 35 | 1 554,81 |
| 2 | 38 | 1 559,86 | |
| II | 1 | 42 | 1 567,13 |
| 2 | 47 | 1 581,16 | |
| 3 | 53 | 1 601,73 | |
| III | 1 | 59 | 1 622,28 |
| 2 | 66 | 1 646,26 | |
| 3 | 75 | 1 677,09 | |
II. Salaires minima des employés au 1er juin 2021
(En euros.)
| Employés | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire |
| I | 1 | 35 | 1 554,81 |
| 2 | 38 | 1 559,86 | |
| II | 1 | 42 | 1 567,13 |
| 2 | 47 | 1 581,16 | |
| 3 | 53 | 1 601,73 | |
| III | 1 | 59 | 1 622,28 |
| 2 | 66 | 1 646,26 | |
| 3 | 75 | 1 677,09 | |
III. Salaires minima des techniciens au 1er juin 2021
(En euros.)
| Techniciens | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire |
| IV | 1 | 66 | 1 646,26 |
| 2 | 75 | 1 677,09 | |
IV. Salaires minima des techniciens et agents de maîtrise au 1er juin 2021
(En euros.)
| Techniciens et agents de maîtrise | |||
|---|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Coefficient | Salaire |
| V | 1 | 89 | 1 725,05 |
| 2 | 115 | 1 814,13 | |
| VI | 1 | 164 | 1 982,01 |
| 2 | 220 | 2 173,86 | |
V. Salaires minima des ingénieurs et cadres au 1er juin 2021
(En euros.)
| Ingénieurs et cadres | ||
|---|---|---|
| Niveau | Échelon | Salaire |
| VII | 1 | 1 974,55 |
| 2 | 2 155,05 | |
| 3 | 3 210,75 | |
| 4 | 4 467,95 | |