Article 1er — Salaires minima
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er avril 20231. L'article 2 de l'annexe I de la convention collective nationale tel que modifié par l'avenant n° 95 du 12 juillet 2022 est supprimé et remplacé par les dispositions suivantes :
« À compter du 1er avril 2023, les salaires minima garantis sont les suivants, sous réserve du respect des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance :
(En euros.)
| Coefficient | Salaire horaire minimum | Salaire mensuel 151,67 heures |
|---|---|---|
| 125 | 11,48 | 1 741,81 |
| 135 | 11,54 | 1 749,90 |
| 145 | 11,59 | 1 758,35 |
| 155 | 11,61 | 1 761,49 |
| 175 | 11,70 | 1 775,27 |
| 195 | 12,19 | 1 849,08 |
| 205 | 12,46 | 1 890,19 |
| 225 | 12,72 | 1 929,80 |
| 235 | 13,01 | 1 973,14 |
| 245 | 13,53 | 2 051,48 |
| 265 | 14,93 | 2 264,53 |
| 275 | 15,20 | 2 305,29 |
| 295 | 16,27 | 2 468,14 |
| 305 | 16,70 | 2 532,35 |
| 315 | 17,28 | 2 620,19 |
| 335 | 17,99 | 2 728,84 |
| 345 | 18,50 | 2 805,22 |
| 355 | 18,52 | 2 808,47 |
| 405 | 21,11 | 3 201,79 |
| 505 | 26,40 | 4 004,68 |
| 555 | 29,05 | 4 406,12 |
| 605 | 31,68 | 4 804,31 |
| 655 | 34,32 | 5 205,76 |
| 705 | 36,97 | 5 607,20 |
Les parties conviennent que les minima conventionnels seront automatiquement revalorisés de 1 % le 1er septembre 2023 si le Smic devait être revalorisé après la date de signature du présent avenant et avant le 1er septembre 2023. »