Article 1er
Texte officiel · en vigueur depuis le 8 juillet 2018Les salaires minima bruts mensuels sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,667 heures pour 35 heures hebdomadaires effectivement travaillées.
(En euros.)
| Ouvriers – employés | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Échelon | Coefficient | Taux horaire | Salaire brut mensuel |
| I | 1 | 140 | 9,81 | 1 488,62 |
| 2 | 145 | 9,87 | 1 496,33 | |
| II | 1 | 150 | 9,92 | 1 504,03 |
| 2 | 155 | 9,96 | 1 511,74 | |
| III | 1 | 165 | 10,57 | 1 602,66 |
(En euros.)
| Employés – techniciens – agents de maîtrise | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Échelon | Coefficient | Taux horaire | Salaire brut mensuel |
| IV | 1 | 180 | 11,47 | 1 738,99 |
| 2 | 200 | 12,70 | 1 925,88 | |
| V | 1 | 220 | 13,97 | 2 118,32 |
| VI | 1 | 240 | 15,20 | 2 306,13 |
(En euros.)
| Cadres | ||||
|---|---|---|---|---|
| Catégorie | Échelon | Coefficient | Taux horaire | Salaire brut mensuel |
| VII | 1 | 270 | 17,08 | 2 590,94 |
| VIII | 1 | 300 | 18,96 | 2 875,74 |
| 2 | 320 | 20,21 | 3 065,10 | |
Les salaires minima bruts mensuels prennent en compte l'ensemble des éléments légaux, conventionnels et usuels des salaires bruts qu'elles qu'en soient la nature et la périodicité.
Ces salaires sont des bases nationales et les salaires réels peuvent se déterminer au niveau de chaque entreprise.
La commission nationale se réunira une fois par an, pour examiner et appliquer le salaire de base national professionnel.