Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 avril 2006Revalorisation de la grille des salaires au 1er mai 2006
A compter du 1er mai 2006, les salaires conventionnels mensuels sont augmentés de 1 %.
1.1. Pour les entreprises ayant mis en place la nouvelle classification professionnelle du personnel instituée par l'accord national de classification du 20 mai 2005 (avenant n° 113 à la convention collective nationale des coopératives et SICA bétail et viande), la grille des salaires conventionnels mensuels pour 151,67 heures s'établit comme suit, au 1er mai 2006, pour les différents niveaux et échelons :
(En euros)
| NIVEAU | ECHELON 1 | ECHELON 2 | ECHELON 3 |
| I | 1 237,25 | 1 262,50 | 1 287,23 |
| II | 1 287,75 | 1 314,01 | 1 339,26 |
| III | 1 348,35 | 1 375,62 | 1 401,88 |
| IV | 1 429,15 | 1 457,43 | 1 486,72 |
| IV | 1 429,15 | 1 486,72 | 1 546,31 |
| V | 1 681,65 | 1 749,32 | 1 815,98 |
| VI | 1 939,20 | 2 016,97 | 2 094,74 |
| VI | 1 939,20 | 2 094,74 | 2 249,27 |
| VII | 2 530,05 | 2 732,05 | 2 935,06 |
| VIII | 3 338,05 | 3 604,69 | 3 872,34 |
| IX | 4 348,05 | 4 695,49 | 5 043,94 |
1.2. Pour les entreprises n'ayant pas mis en place la nouvelle classification professionnelle du personnel instituée par l'avenant n° 113 du 20 mai 2005, la grille des salaires minima conventionnels en vigueur depuis le 1er avril 2005 est revalorisée de 1 % du coefficient 130 au coefficient 700 inclus. Au 1er mai 2006, elle s'établit comme suit, pour 151,67 heures :
Ouvriers, employés
| COEFFICIENT | MONTANT |
| (en euros) | |
| 130 | 1 232,20 |
| 140 | 1 237,25 |
| 160 | 1 242,30 |
| 180 | 1 259,80 |
| 200 | 1 303,02 |
| 220 | 1 360,21 |
| 240 | 1 417,42 |
Agents techniciens maîtrise
| COEFFICIENT | MONTANT |
| (en euros) | |
| 240 | 1 417,42 |
| 260 | 1 489,00 |
| 280 | 1 560,58 |
| 310 | 1 667,94 |
| 340 | 1 775,31 |
| 370 | 1 882,68 |
Cadres
| COEFFICIENT | MONTANT |
| (en euros) | |
| 370 | 1 882,68 |
| 400 | 2 075,01 |
| 450 | 2 418,60 |
| 500 | 2 762,39 |
| 550 | 3 105,97 |
| 600 | 3 449,53 |
| 650 | 3 793,33 |
| 700 | 4 136,90 |
Article 2
Revalorisation de la grille des salaires au 1er juillet 2006
A compter du 1er juillet 2006, les salaires conventionnels mensuels sont augmentés de 0,8 %.
En conséquence, au 1er juillet 2006, la grille des salaires conventionnels mensuels pour 151,67 heures s'établit comme suit pour les différents niveaux et échelons :
(En euros)
| NIVEAU | ECHELON 1 | ECHELON 2 | ECHELON 3 |
| I | 1 247,15 | 1 272,60 | 1 297,53 |
| II | 1 298,05 | 1 324,52 | 1 349,97 |
| III | 1 359,14 | 1 386,62 | 1 413,10 |
| IV | 1 440,58 | 1 469,09 | 1 498,61 |
| IV | 1 440,58 | 1 498,61 | 1 558,68 |
| V | 1 695,10 | 1 763,31 | 1 830,51 |
| VI | 1 954,71 | 2 033,11 | 2 111,50 |
| VI | 1 954,71 | 2 111,50 | 2 267,26 |
| VII | 2 550,29 | 2 753,91 | 2 958,54 |
| VIII | 3 364,75 | 3 633,53 | 3 903,32 |
| IX | 4 382,83 | 4 733,05 | 5 084,29 |
Article 3
Par dérogation à l'article 15 de la convention collective nationale bétail et viande, aucun salaire réel mensuel ne devra être inférieur aux montants minima résultant de l'application du présent avenant.
Article 4
Le présent accord annule et remplace tous accords et avenants antérieurs fixant les bases de rémunération. Dorénavant, la modification de ces bases de rémunération se fera en application des termes de l'article 11 de la convention collective.
Article 5
Les parties demandent l'extension du présent avenant, lequel recevra sa pleine application au premier jour du mois civil suivant la date de publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.
Fait à Paris, le 25 avril 2006.
Avenant étendu, sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance (arrêté du 27 octobre 2006, art. 1er).