• Accord de salaires
  • IDCC 7004

Avenant n° 50 bis du 27 mars 2008 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 27 mars 2008 · effet au 27 mars 2008 · Étendu par arrêté du 16 octobre 2008 (JORF du 23 octobre 2008)

Rattaché à la convention collective Coopératives agricoles laitières (IDCC 7004).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2008


RAM au 1er septembre 2008 pour un travail à temps complet

(En euros.)


COEFFICIENT MOINS DE 1 AN
d'ancienneté
PLUS DE 1 AN
d'ancienneté
EXPRESSION
mensuelle (1)
120 15 738,88 17 050,45 1 311,57
130 15 814,96 17 132,87 1 317,91
140 15 891,03 17 215,29 1 324,25
150 15 967,11 17 297,70 1 330,59
160 16 043,19 17 380,12 1 336,93
170 16 119,27 17 462,54 1 343,27
180 16 195,35 17 544,96 1 349,61
190 16 271,42 17 627,38 1 355,95
200 16 347,50 17 709,79 1 362,29
210 16 423,58 17 792,21 1 368,63
220 16 499,66 17 874,63 1 374,97
230 16 679,77 18 069,76 1 389,98
240 16 900,90 18 309,31 1 408,41
250 17 122,05 18 548,89 1 426,84
280 18 734,14 20 295,32 1 561,18
310 20 092,84 21 767,24 1 674,40
350 21 678,86 23 485,43 1 806,57
400 24 759,97 26 823,30 2 063,33
450 27 856,23 30 177,58 2 321,35
500 30 952,48 33 531,86 2 579,37
550 34 068,93 36 908,01 2 839,08
600 37 155,10 40 251,35 3 096,26
650 40 256,41 43 611,11 3 354,70
(1) Conformément aux dispositions de l'article 29.1 e de la convention collective, toute modification de la RAM est assortie de l'obligation pour la FNCL de joindre l'expression mensuelle. Il est souligné que celle-ci a un caractère indicatif, seule la grille des minima mensuels ayant un caractère obligatoire au regard du salaire mensuel de base garanti pour chaque coefficient.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article