• Accord de salaires
  • IDCC 7004

Avenant n° 50 du 27 mars 2008 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 27 mars 2008 · effet au 27 mars 2008 · Étendu par arrêté du 16 octobre 2008 (JORF du 23 octobre 2008)

Rattaché à la convention collective Coopératives agricoles laitières (IDCC 7004).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 27 mars 2008


RAM au 1er avril 2008 pour un travail à temps complet

(En euros.)


COEFFICIENT MOINS DE 1 AN
d'ancienneté
PLUS DE 1 AN
d'ancienneté
EXPRESSION
mensuelle (1)
120 15 506,28 16 798,47 1 292,19
130 15 581,24 16 879,67 1 298,44
140 15 656,19 16 960,87 1 304,68
150 15 731,14 17 042,07 1 310,93
160 15 806,10 17 123,27 1 317,17
170 15 881,05 17 204,47 1 323,42
180 15 956,01 17 285,67 1 329,67
190 16 030,96 17 366,87 1 335,91
200 16 105,91 17 448,07 1 342,16
210 16 180,87 17 529,27 1 348,41
220 16 255,82 17 610,47 1 354,65
230 16 433,27 17 802,71 1 369,44
240 16 651,14 18 038,73 1 387,59
250 16 869,02 18 274,77 1 405,75
280 18 457,28 19 995,39 1 538,11
310 19 795,90 21 445,56 1 649,66
350 21 358,48 23 138,36 1 779,87
400 24 394,06 26 426,90 2 032,84
450 27 444,56 29 731,60 2 287,05
500 30 495,06 33 036,31 2 541,25
550 33 565,45 36 362,57 2 797,12
600 36 606,01 39 656,51 3 050,50
650 39 661,49 42 966,61 3 305,12
(1) Conformément aux dispositions de l'article 29.1 e de la convention collective, toute modification de la RAM est assortie de l'obligation pour la FNCL de joindre l'expression mensuelle. Il est souligné que celle-ci a un caractère indicatif, seule la grille des minima mensuels ayant un caractère obligatoire au regard du salaire mensuel de base garanti pour chaque coefficient.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article