• Accord de salaires
  • IDCC 7004

Avenant n° 47 du 20 octobre 2006 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 20 octobre 2006 · effet au 20 octobre 2006 · Étendu par arrêté du 3 juillet 2007 (JORF du 25 août 2007)

Rattaché à la convention collective Coopératives agricoles laitières (IDCC 7004).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 20 octobre 2006

RAM au 1er octobre 2006 pour un travail à temps complet

COEFFICIENT MOINS DE 1 AN d'ancienneté PLUS DE 1 AN d'ancienneté EXPRESSION mensuelle
120 15 051,36 16 305,64 1 254,28
130 15 097,51 16 355,64 1 258,13
140 15 143,67 16 405,64 1 261,97
150 15 189,82 16 455,64 1 265,82
160 15 235,98 16 505,64 1 269,66
170 15 300,48 16 575,52 1 275,04
180 15 385,06 16 667,14 1 282,09
190 15 469,63 16 758,76 1 289,14
200 15 554,20 16 850,38 1 296,18
210 15 638,77 16 942,00 1 303,23
220 15 739,68 17 051,32 1 311,64
230 15 951,15 17 280,41 1 329,26
240 16 162,63 17 509,51 1 346,89
250 16 374,11 17 738,62 1 364,51
280 17 827,95 19 313,62 1 485,66
310 19 120,93 20 714,34 1 593,41
350 20 360,23 22 349,42 1 719,19
400 23 562,30 25 525,83 1 963,53
450 26 508,79 28 717,86 2 209,07
500 29 455,29 31 909,89 2 454,61
550 32 420,99 35 122,74 2 701,75
600 35 357,87 38 304,36 2 946,49
650 38 309,18 41 501,61 3 192,43

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article