• Accord de salaires
  • IDCC 7004

Avenant n° 45 du 31 mars 2005 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 31 mars 2005 · effet au 31 mars 2005 · Étendu par arrêté du 8 septembre 2005 (JORF du 22 septembre 2005)

Rattaché à la convention collective Coopératives agricoles laitières (IDCC 7004).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 31 mars 2005
RAM au 1er avril 2005 pour un travail à temps complet

(En euros)

COEFFICIENT MOINS DE 1 AN d'ancienneté PLUS DE 1 AN d'ancienneté EXPRESSION mensuelle
120 14 368,44 15 565,81 1 197,37
130 14 451,52 15 655,81 1 204,29
140 14 534,59 15 745,81 1 211,22
150 14 617,67 15 835,81 1 218,14
160 14 700,75 15 925,81 1 225,06
170 14 783,82 16 015,81 1 231,99
180 14 866,90 16 105,81 1 238,91
190 14 949,98 16 195,81 1 245,83
200 15 033,06 16 285,81 1 252,75
210 15 148,46 16 410,83 1 262,37
220 15 309,80 16 585,61 1 275,82
230 15 515,48 16 808,44 1 292,96
240 15 721,19 17 031,29 1 310,10
250 15 926,89 17 254,13 1 327,24
280 17 172,34 18 603,37 1 431,03
310 18 417,78 19 952,59 1 534,81
350 19 871,57 21 527,53 1 655,96
400 22 695,82 24 587,14 1 891,32
450 25 533,95 27 661,78 2 127,83
500 28 372,09 30 736,43 2 364,34
550 31 228,74 33 831,13 2 602,39
600 34 057,61 36 895,74 2 838,13
650 36 900,38 39 975,42 3 075,03

Fait à Paris, le 31 mars 2005.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article