Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2003Salaires minima mensuelspour un travail à temps complet
| COEF | MONTANT au 1/1/2003 |
| 120 | 1 005,77 |
| 130 | 1 015,77 |
| 140 | 1 025,77 |
| 150 | 1 035,77 |
| 160 | 1 045,77 |
| 170 | 1 055,77 |
| 180 | 1 065,77 |
| 190 | 1 083,87 |
| 200 | 1 117,30 |
| 210 | 1 129,56 |
| 220 | 1 162,22 |
| 230 | 1 194,88 |
| 240 | 1 228,09 |
| 250 | 1 237,04 |
| 280 | 1 333,80 |
| 310 | 1 430,31 |
| 350 | 1 543,41 |
| 400 | 1 763,21 |
| 450 | 1 983,55 |
| 500 | 2 203,62 |
| 550 | 2 425,29 |
| 600 | 2 645,36 |
| 650 | 2 865,97 |
Fait à Paris, le 15 janvier 2003.