• Accord de salaires
  • IDCC 7004

Avenant n° 39 du 15 janvier 2003 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 15 janvier 2003 · effet au 15 janvier 2003 · Non étendu

Rattaché à la convention collective Coopératives agricoles laitières (IDCC 7004).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Rémunération annuelle minimale (RAM) au 1er janvier 2003 pour un travail à temps complet

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 15 janvier 2003

RAM au 1er janvier 2003 pour un travail à temps complet


COEF MOINS DE 1 ANd'ancienneté PLUS DE 1 ANd'ancienneté EXPRESSIONMensuelle
120 13 372,20 14 486,55 1 114,35
130 13 464,51 14 586,55 1 122,04
140 13 556,82 14 686,55 1 129,73
150 13 649,12 14 786,55 1 137,43
160 13 741,43 14 886,55 1 145,12
170 13 833,74 14 986,55 1 152,81
180 13 966,80 15 130,70 1 163,90
190 14 106,93 15 282,51 1 175,58
200 14 304,44 15 496,47 1 192,04
210 14 501,93 15 710,43 1 208,49
220 14 699,44 15 924,39 1 224,95
230 14 896,94 16 138,35 1 241,41
240 15 094,43 16 352,30 1 257,87
250 15 291,94 16 566,27 1 274,33
280 16 487,73 17 861,71 1 373,98
310 17 683,52 19 157,15 1 473,63
350 19 079,35 20 669,30 1 589,95
400 21 791,01 23 606,93 1 815,92
450 24 516,00 26 558,99 2 043,00
500 27 240,99 29 511,07 2 270,08
550 29 983,75 32 482,40 2 498,65
600 32 699,85 35 424,83 2 724,99
650 35 429,28 38 381,72 2 952,44

Fait à Paris, le 15 janvier 2003.

Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article