• Accord de salaires
  • IDCC 7004

Avenant n° 38 du 17 mai 2001 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 17 mai 2001 · effet au 17 mai 2001 · Étendu par arrêté du 7 août 2001 (JORF du 21 août 2001)

Rattaché à la convention collective Coopératives agricoles laitières (IDCC 7004).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Salaires au 1er novembre 2001

Article sans numéro

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mai 2001

Article 1er

En application des dispositions de l'accord du 17 mai 2001, l'annexe I à la convention collective nationale des coopératives laitières sera modifiée au 1er novembre 2001 comme indiqué dans l'annexe ci-jointe, exprimée en francs et en euros.

Article 2

Demande d'extension

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Il sera déposé au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

ANNEXE I à l'avenant n° 38 du 17 mai 2001

Rémunération annuelle minimale au 1er novembre 2001

(1) Ce montant sera fixé au 1er juillet 2001 en fonction de la garantie de ressources mensuelle



COEF. MOINS DE 1 AN D'ANCIENNETÉ (en francs) (1)
(en euros)
120
130 85 333,00 13 008,93
140 86 229,39 13 145,59
150 87 125,92 13 282,26
160 88 022,28 13 418,91
170 88 918,71 13 555,57
180 89 819,83 13 692,95
190 90 720,99 13 830,33
200 91 991,10 14 023,95
210 93 261,23 14 217,58
220 94 531,34 14 411,21
230 95 801,47 14 604,84
240 97 071,58 14 798,47
250 98 341,70 14 992,10
280 106 031,80 16 164,44
310 113 721,86 17 336,79
350 122 698,41 18 705,25
400 140 136,90 21 363,73
450 157 661,17 24 035,29
500 175 185,42 26 706,85
550 192 824,02 29 395,83
600 210 291,13 32 058,68
650 227 843,97 34 734,59


COEF. PLUS DE 1 AN D'ANCIENNETÉ (en francs) (1)
(en euros)
120
130 92 444,09 14 093,01
140 93 415,21 14 241,06
150 94 386,34 14 389,11
160 95 357,47 14 537,15
170 96 328,60 14 685,20
180 97 304,82 14 834,02
190 98 281,07 14 982,85
200 99 657,03 15 192,62
210 101 033,00 15 402,38
220 102 408,96 15 612,15
230 103 784,93 15 821,91
240 105 160,88 16 031,67
250 106 536,84 16 241,44
280 114 867,79 17 511,48
310 123 198,68 18 781,52
350 132 923,28 20 264,02
400 151 814,99 23 144,05
450 170 799,61 26 038,23
500 189 784,22 28 932,42
550 208 892,71 31 845,49
600 227 815,39 34 730,23
650 246 830,97 37 629,14

COEF. EXPRESSION MENSUELLE (en francs) (1)
(en euros)
120
130 7 111,08 1 084,08
140 7 185,79 1 095,47
150 7 260,49 1 106,85
160 7 335,19 1 118,24
170 7 409,89 1 129,63
180 7 484,99 1 141,08
190 7 560,08 1 152,53
200 7 665,93 1 168,66
210 7 771,77 1 184,80
220 7 877,61 1 200,93
230 7 983,46 1 217,07
240 8 089,30 1 233,21
250 10 224,87 1 558,77
280 9 476,82 1 444,73
310 8 835,98 1 347,04
350 8 195,14 1 249,34
400 11 678,08 1 780,31
450 13 138,43 2 002,94
500 14 598,79 2 225,57
550 16 068,67 2 449,65
600 17 524,26 2 671,56
650 18 987,00 2 894,55

Arrêté du 7 août 2001 art. 2 : Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article