• Accord de salaires
  • IDCC 7004

Avenant n° 36 du 17 mai 2001 relatif aux salaires

En vigueur · signé le 17 mai 2001 · effet au 17 mai 2001 · Étendu par arrêté du 7 août 2001 (JORF du 21 août 2001)

Rattaché à la convention collective Coopératives agricoles laitières (IDCC 7004).

Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance

Texte en vigueur

Salaires au 1er mai 2001

Article

Texte officiel · en vigueur depuis le 17 mai 2001

Article 1er

En application des dispositions de l'accord du 17 mai 2001, l'annexe I à la convention collective nationale des coopératives laitières est modifiée au 1er mai 2001 comme indiqué dans l'annexe ci-jointe, exprimée en francs et en euros.

Article 2

Demande d'extension

Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant. Il sera déposé au service pluridépartemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne.

ANNEXE I

à l'avenant n° 36 du 17 mai 2001

Rémunération annuelle minimale au 1er mai 2001



(1) (en francs)

(2) (en euros)


COEF. MOINS DE 1 AN D'ANCIENNETÉ (en francs)
(en euros)
120 83 777,52 12 771,80
130 84 668,78 12 907,67
140 85 560,00 13 043,54
150 86 451,36 13 179,42
160 87 342,55 13 315,29
170 88 233,81 13 451,16
180 89 125,07 13 587,03
190 90 016,36 13 722,91
200 91 276,61 13 915,03
210 92 536,87 14 107,15
220 93 797,12 14 299,28
230 95 057,38 14 491,40
240 96 317,63 14 683,53
250 97 577,88 14 875,65
280 105 208,25 16 038,89
310 112 838,58 17 202,13
350 121 745,41 18 559,97
400 139 048,46 21 197,80
450 156 436,62 23 848,61
500 173 824,76 26 499,41
550 191 326,36 29 167,52
600 208 657,80 31 809,68
650 226 074,31 34 464,81

COEF. PLUS DE 1 AN D'ANCIENNETÉ (en francs)
(en euros)
120 90 758,98 13 836,12
130 91 724,51 13 983,31
140 92 690,04 14 130,51
150 93 655,57 14 277,70
160 94 621,10 14 424,89
170 95 586,63 14 572,09
180 96 552,16 14 719,28
190 97 517,72 14 866,48
200 98 882,99 15 074,61
210 100 248,28 15 282,75
220 101 613,55 15 490,89
230 102 978,83 15 699,02
240 104 344,10 15 907,16
250 105 709,37 15 907,16
280 113 975,61 17 375,47
310 122 241,80 18 635,64
350 131 890,87 20 106,63
400 150 635,84 22 964,29
450 169 473,01 25 835,99
500 188 310,17 28 707,70
550 207 270,24 31 598,14
600 226 045,95 34 460,48
650 244 913,84 37 336,87

COEF. EXPRESSION MENSUELLE (en francs)
(en euros)
120 6 981,46 1 064,32
130 7 055,73 1 075,64
140 7 130,00 1 086,96
150 7 204,28 1 098,29
160 7 278,55 1 109,61
170 7 352,82 1 120,93
180 7 427,09 1 132,25
190 7 501,36 1 143,57
200 7 606,38 1 159,59
210 7 711,41 1 175,60
220 7 816,43 1 191,61
230 7 921,45 1 207,62
240 8 026,47 1 223,63
250 8 131,49 1 239,64
280 8 767,35 1 336,57
310 9 403,22 1 433,51
350 10 145,45 1 546,66
400 11 587,37 1 766,48
450 13 036,39 1 987,38
500 14 485,40 2 208,28
550 15 943,86 2 430,63
600 17 388,15 2 650,81
650 18 839,53 2 872,07

Arrêté du 7 août 2001 art. 2 : Texte étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires relatives au salaire minimum de croissance.


Voir l'article sur Légifrance Lien de l'article