Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 25 septembre 2007Salaire horaire
Dans le département du Rhône, après discussion, les parties ont arrêté les salaires horaires suivants à compter du 1er juillet 2007 :
1. Personnel de fabrication
(En euros.)
| COEFFICIENT | TAUX HORAIRE |
|---|---|
| 155 | 8,49 |
| 160 | 8,57 |
| 170 | 8,74 |
| 175 | 8,82 |
| 185 | 8,98 |
| 190 | 9,06 |
| 195 | 9,14 |
| 240 | 9,88 |
2. Personnel de vente
(En euros.)
| COEFFICIENT | TAUX HORAIRE |
|---|---|
| 155 | 8,49 |
| 160 | 8,57 |
| 165 | 8,65 |
| 170 | 8,74 |
| 175 | 8,82 |
| 180 | 8,90 |
| 185 | 8,98 |
| 190 | 9,06 |
3. Personnel de service
(En euros.)
| COEFFICIENT | TAUX HORAIRE |
|---|---|
| 155 | 8,49 |
| 160 | 8,57 |
| 170 | 8,74 |
Au 1er juillet, le pourcentage est de 2,10 %.
Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent accord auprès du ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité.