Article sans numéro
Texte officiel · en vigueur depuis le 2 juillet 1999Une augmentation de salaires de 1 % à partir du 1er juin 1999 a été décidée.
Barème prenant effet au 1er juin 1999
Ouvriers boulangers-pâtissiers
| Coefficient | 150 | 41,00 F |
| Coefficient | 155 | 41,20 F |
| Coefficient | 160 | 42,36 F |
| Coefficient | 170 | 44,10 F |
| Coefficient | 175 | 45,35 F |
| Coefficient | 185 | 47,85 F |
| Coefficient | 190 | 49,15 F |
| Coefficient | 195 | 50,35 F |
Personnel de vente
| Coefficient | 130 | 40,65 F |
| Coefficient | 135 | 40,75 F |
| Coefficient | 140 | 40,90 F |
| Coefficient | 145 | 41,10 F |
| Coefficient | 150 | 41,20 F |
| Coefficient | 155 | 41,30 F |
| Coefficient | 160 | 41,46 F |
| Coefficient | 170 | 41,66 F |
Les parties conviennent de l'application de cet accord au 1er juin 1999.
Les frais professionnels s'élèvent à 27,59 F au 1er janvier 1999.
La prime de fin d'année est de 3,84 % des salaires brut perçus.
Les parties demandent l'extension du présent accord dans le cadre de la convention collective nationale du 19 mars 1976 étendue par arrêté du 21 juin 1978.