Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 20 octobre 2003Dans le cadre de l'article 132-12, alinéa 1, du code du travail et de l'article 42 de la convention collective de la banque, il a été convenu entre les signataires du présent accord de modifier, en date du 1er janvier 2004, les annexes VI et VII de la convention collective de la banque.
En conséquence, les textes ci-joints annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2004, ceux qui figurent actuellement dans la convention collective.
Fait à Paris, le 20 octobre 2003.
ANNEXE VI
TITRE V : Rémunération
Grille de salaires annuels minima de branche hors ancienneté au 1er janvier 2004.
(Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail)
TECHNICIENS
| NIVEAU | SALAIRE | POINT |
| (en euros) | bancaire | |
| (1) | (2) | |
| A | 14 605 | 6 825 |
| B | 15 184 | 7 095 |
| C | 15 834 | 7 399 |
| D | 17 318 | 8 093 |
| E | 18 142 | 8 478 |
| F | 19 791 | 9 248 |
| G | 21 937 | 10 251 |
CADRES
| NIVEAU | SALAIRE | POINT |
| (en euros) | bancaire | |
| (1) | (2) | |
| H | 24 315 | 11 362 |
| I | 29 708 | 13 882 |
| J | 35 894 | 16 773 |
| K | 42 173 | 19 959 |
(1) 1 euro = 6,55957 F.
(2) Valeur du point bancaire = 2,14 Euros.
ANNEXE VII
TITRE V : Rémunération
Grille de salaires annuels minima de branche hors ancienneté au 1er janvier 2004.
(Pour une durée du travail correspondant à la durée légale du travail)
TECHNICIENS
| NIVEAU | 5 ANS | 10 ANS | 15 ANS | 20 ANS |
| A | 14 968 | 15 417 | 15 879 | 16 355 |
| B | 15 561 | 16 029 | 16 509 | 14 004 |
| C | 16 228 | 16 715 | 17 216 | |
| D | 17 749 | 18 283 | 18 829 | |
| E | 18 594 | 19 153 | 19 728 | |
| F | 20 285 | 20 894 | 21 521 | |
| G | 22 483 | 23 159 | 23 853 |
CADRES
| NIVEAU | 5 ANS | 10 ANS | 15 ANS | 20 ANS |
| H | 24 921 | 25 670 | ||
| I | 30 448 | 31 360 | ||
| J | 36 787 | 37 891 | ||
| K | 43 776 | 45 089 |
(1) 1 euro = 6,55957 F.