Grille des salaires Transport aérien (personnel au sol) 2025 (IDCC 0275)
Salaires minimums bruts de la convention collective Transport aérien (personnel au sol), en vigueur depuis le 1er novembre 2025, par position et coefficient.
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Personnel au sol, tous coefficients (35 h)
Effet au 1er novembre 2025| Position | Coefficient | Libellé | Minimum brut mensuel |
|---|---|---|---|
| Coefficient 160 | 160 | Coefficient 160 : salaire minimum hiérarchique mensuel brut (35 h hebdomadaires) | 1 845 € |
| Coefficient 165 | 165 | Coefficient 165 : salaire minimum hiérarchique mensuel brut (35 h hebdomadaires) | 1 855 € |
| Coefficient 175 | 175 | Coefficient 175 : salaire minimum hiérarchique mensuel brut (35 h hebdomadaires) | 1 865 € |
| Coefficient 185 | 185 | Coefficient 185 : salaire minimum hiérarchique mensuel brut (35 h hebdomadaires) | 1 885 € |
| Coefficient 190 | 190 | Coefficient 190 : salaire minimum hiérarchique mensuel brut (35 h hebdomadaires) | 1 895 € |
| Coefficient 195 | 195 | Coefficient 195 : salaire minimum hiérarchique mensuel brut (35 h hebdomadaires) | 1 915 € |
| Coefficient 200 | 200 | Coefficient 200 : salaire minimum hiérarchique mensuel brut (35 h hebdomadaires) | 1 925 € |
| Coefficient 220 | 220 | Coefficient 220 : salaire minimum hiérarchique mensuel brut (35 h hebdomadaires) | 1 965 € |
| Coefficient 235 | 235 | Coefficient 235 : salaire minimum hiérarchique mensuel brut (35 h hebdomadaires) | 2 075 € |
| Coefficient 245 | 245 | Coefficient 245 : salaire minimum hiérarchique mensuel brut (35 h hebdomadaires) | 2 105 € |
| Coefficient 260 | 260 | Coefficient 260 : salaire minimum hiérarchique mensuel brut (35 h hebdomadaires) | 2 205 € |
| Coefficient 270 | 270 | Coefficient 270 : salaire minimum hiérarchique mensuel brut (35 h hebdomadaires) | 2 275 € |
| Coefficient 290 | 290 | Coefficient 290 : salaire minimum hiérarchique mensuel brut (35 h hebdomadaires) | 2 425 € |
| Coefficient 295 | 295 | Coefficient 295 : salaire minimum hiérarchique mensuel brut (35 h hebdomadaires) | 2 445 € |
| Coefficient 300 | 300 | Coefficient 300 : salaire minimum hiérarchique mensuel brut (35 h hebdomadaires) | 2 645 € |
| Coefficient 360 | 360 | Coefficient 360 : salaire minimum hiérarchique mensuel brut (35 h hebdomadaires) | 2 985 € |
| Coefficient 420 | 420 | Coefficient 420 : salaire minimum hiérarchique mensuel brut (35 h hebdomadaires) | 3 435 € |
| Coefficient 510 | 510 | Coefficient 510 : salaire minimum hiérarchique mensuel brut (35 h hebdomadaires) | 4 115 € |
| Coefficient 600 | 600 | Coefficient 600 : salaire minimum hiérarchique mensuel brut (35 h hebdomadaires) | 4 795 € |
| Coefficient 750 | 750 | Coefficient 750 : salaire minimum hiérarchique mensuel brut (35 h hebdomadaires) | 5 925 € |
Source : Avenant n° 100 du 2 avril 2025 relatif aux salaires pour l'année 2025 · Date d'effet : 1er novembre 2025 · Étendu par arrêté du 2 juin 2025 (JORF du 27 juin 2025) · Voir le texte sur Légifrance
Alerte nouvelle grille des salaires
Un e-mail dès qu'une nouvelle grille est publiée sur fiche-paie.fr. Gratuit avec votre compte Google, Microsoft ou LinkedIn.
Créer une fiche de paie Transport aérien (personnel au sol) Tous les accords de salaires
Texte intégral de la convention Transport aérien (personnel au sol)