Article
Texte officiel · en vigueur depuis le 9 mars 2006Conformément aux dispositions de l'article D. 762-8 du code du travail, les parties signataires conviennent :
Article 1er
Les plafonds de salaires journaliers soumis à l'assiette des congés spectacles sont fixés annuellement dans le premier trimestre de chaque année pour la période calendaire congés allant du 1er avril au 31 mars de l'année suivante.
Pour la période du 1er avril 2006 au 31 mars 2007, les montants de salaires journaliers plafonds sont égaux à 3 fois le montant des salaires minima garantis, base 8 heures, fixés par la convention collective nationale de la production cinématographique en vigueur au 1er janvier 2006 pour chacune des catégories fixées à l'article 2.
Ces montants plafonds sont applicables et opposables aux seules entreprises de production de films cinématographiques codifiées NAF 92 1 C.
Le présent accord sera déposé à la DDTEFP.
Article 2
La liste des fonctions et les montants visés par le présent accord sont les suivants :
Plafonds journaliers IJ congés payés pour 2006-2007
Production cinématographique
(En euros)
| FONCTION | PLAFOND |
| Habilleuse | 415,48 |
| Tapissière | 453,97 |
| Secrétaire de production | 478,44 |
| Costumier | 532,68 |
| Coiffeur | 532,68 |
| Maquilleur | 532,68 |
| 2e assistant réalisateur | 536,17 |
| Monteur adjoint | 536,17 |
| Régisseur adjoint | 536,17 |
| Administrateur adjoint (comptable) | 536,17 |
| 2e assistant opérateur | 536,17 |
| Photographe | 641,80 |
| Accessoiriste | 641,80 |
| Assistant du son | 644,66 |
| Script-girl | 661,66 |
| 2e assistant décorateur | 661,66 |
| Décorateur exécutant | 661,66 |
| Tapissier | 661,66 |
| Chef costumier | 661,66 |
| Régisseur d'extérieurs | 661,66 |
| Coiffeur perruquier | 661,66 |
| Chef maquilleur | 667,08 |
| 1er assistant opérateur | 689,70 |
| Administrateur | 689,70 |
| 1er assistant décorateur | 726,66 |
| Ensemblier | 726,66 |
| Régisseur général | 749,69 |
| 1er assistant réalisateur | 749,69 |
| Chef monteur | 786,86 |
| Caméraman | 889,72 |
| Chef opérateur de son | 984,82 |
| Créateur de costumes | 1 379,40 |
| Directeur de production | 1 397,93 |
| Chef décorateur | 1 397,93 |
| Directeur de la photographie | 1 416,97 |
| Réalisateur | 1 416,97 |
| Conseiller technique | 1 416,97 |
| Artiste dramatique, lyrique, de variété, | |
| chorégraphie, maître de ballet, bruiteur, | |
| cascadeur | (+) |
| (+) Triple du salaire minimum en vigueur au jour du | |
| travail effectif. |
Equipe tournage
(En euros)
| FONCTION | PLAFOND |
| Machiniste électricien | 482,04 |
| Conducteur de groupe | 523,02 |
| Sous-chef machiniste électricien | 513,99 |
| Chef d'équipe machiniste électricien | 587,87 |
Equipe construction
(En euros)
| FONCTION | PLAFOND |
| Machiniste électricien | 522,47 |
| Peintre | 546,74 |
| Maçon | 521,07 |
| Menuisier | 546,18 |
| Peintres lettres | 546,18 |
| Faux bois | 546,18 |
| Mécanicien serrurier | 546,18 |
| Menuisier traceur staffeur | 546,18 |
| Conducteur de groupe | 575,37 |
| Toupilleur maquettiste | 614,81 |
| Sculpteur décorateur | 630,45 |
Sous-chefs
(En euros)
| FONCTION | PLAFOND |
| Machiniste électricien | 562,22 |
| Peintre | 567,70 |
| Menuisier staffeur | 612,27 |
Chefs d'équipe
(En euros)
| FONCTION | PLAFOND |
| Machiniste électricien | 638,30 |
| Peintre | 643,78 |
| Menuisier staffeur | 667,87 |
| Sculpteur | 668,01 |
| Constructeur | 762,01 |
Fait à Paris, le 9 mars 2006.