Grille des salaires Négoce de l'ameublement 2026 (IDCC 1880)
Salaires minimums bruts de la convention collective Négoce de l'ameublement, en vigueur depuis le 1er mai 2026, par position et coefficient.
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Ensemble du personnel (groupes 1 à 9)
Effet au 1er mai 2026| Position | Coefficient | Libellé | Minimum brut mensuel |
|---|---|---|---|
| Groupe 1 | Niveau unique | 1 830 € | |
| Groupe 2 | Niveau 1 | 1 835 € | |
| Groupe 2 | Niveau 2 | 1 839 € | |
| Groupe 2 | Niveau 3 | 1 845 € | |
| Groupe 3 | Niveau 1 | 1 863 € | |
| Groupe 3 | Niveau 2 | 1 885 € | |
| Groupe 3 | Niveau 3 | 1 916 € | |
| Groupe 4 | Niveau 1 | 1 956 € | |
| Groupe 4 | Niveau 2 | 1 986 € | |
| Groupe 4 | Niveau 3 | 2 016 € | |
| Groupe 5 | Niveau 1 | 2 098 € | |
| Groupe 5 | Niveau 2 | 2 139 € | |
| Groupe 5 | Niveau 3 | 2 244 € | |
| Groupe 6 | Niveau 1 | 2 395 € | |
| Groupe 6 | Niveau 2 | 2 468 € | |
| Groupe 6 | Niveau 3 | 2 541 € | |
| Groupe 7 | Niveau 1 | 2 725 € | |
| Groupe 7 | Niveau 2 | 3 129 € | |
| Groupe 7 | Niveau 3 | 3 354 € | |
| Groupe 8 | Niveau 1 | 3 545 € | |
| Groupe 8 | Niveau 2 | 3 862 € | |
| Groupe 9 | Niveau 1 | 4 507 € | |
| Groupe 9 | Niveau 2 | 4 970 € |
Source : Accord du 19 mars 2026 relatif aux salaires minima pour l'année 2026 · Date d'effet : 1er mai 2026 · Étendu par arrêté du 11 juin 2026 (JORF du 27 juin 2026) · Voir le texte sur Légifrance
Alerte nouvelle grille des salaires
Un e-mail dès qu'une nouvelle grille est publiée sur fiche-paie.fr. Gratuit avec votre compte Google, Microsoft ou LinkedIn.
Créer une fiche de paie Négoce de l'ameublement Tous les accords de salaires