Grille des salaires Industries de l'habillement 2026 (IDCC 0247)
Salaires minimums bruts de la convention collective Industries de l'habillement, en vigueur depuis le 1er mars 2026, par position et coefficient.
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Ouvriers (annexe I)
Effet au 1er mars 2026| Position | Coefficient | Libellé | Minimum brut mensuel |
|---|---|---|---|
| Niveau I | Échelon 1 | Ouvriers, niveau I, échelon 1 : rémunération minimale mensuelle brute (151,67 h) | 1 833 € |
| Niveau I | Échelon 2 | Ouvriers, niveau I, échelon 2 : rémunération minimale mensuelle brute (151,67 h) | 1 842 € |
| Niveau I | Échelon 3 | Ouvriers, niveau I, échelon 3 : rémunération minimale mensuelle brute (151,67 h) | 1 846 € |
| Niveau I | Échelon 4 | Ouvriers, niveau I, échelon 4 : rémunération minimale mensuelle brute (151,67 h) | 1 852 € |
| Niveau II | Échelon 1 | Ouvriers, niveau II, échelon 1 : rémunération minimale mensuelle brute (151,67 h) | 1 856 € |
| Niveau II | Échelon 2 | Ouvriers, niveau II, échelon 2 : rémunération minimale mensuelle brute (151,67 h) | 1 861 € |
| Niveau II | Échelon 3 | Ouvriers, niveau II, échelon 3 : rémunération minimale mensuelle brute (151,67 h) | 1 867 € |
| Niveau II | Échelon 4 | Ouvriers, niveau II, échelon 4 : rémunération minimale mensuelle brute (151,67 h) | 1 871 € |
| Niveau III | Échelon 1 | Ouvriers, niveau III, échelon 1 : rémunération minimale mensuelle brute (151,67 h) | 1 877 € |
| Niveau III | Échelon 2 | Ouvriers, niveau III, échelon 2 : rémunération minimale mensuelle brute (151,67 h) | 1 917 € |
Source : Avenant n° S 69 du 3 mars 2026 relatif aux salaires · Date d'effet : 1er mars 2026 · Étendu par arrêté du 4 mai 2026 (JORF du 8 mai 2026) · Voir le texte sur Légifrance
Employés (annexe II), colonne moins de 3 ans d'ancienneté
Effet au 1er mars 2026| Position | Coefficient | Libellé | Minimum brut mensuel |
|---|---|---|---|
| Niveau I | Échelon 1 | Employés, niveau I, échelon 1 : rémunération minimale mensuelle brute à l'embauche, moins de 3 ans d'ancienneté (151,67 h) | 1 833 € |
| Niveau I | Échelon 2 | Employés, niveau I, échelon 2 : rémunération minimale mensuelle brute à l'embauche, moins de 3 ans d'ancienneté (151,67 h) | 1 844 € |
| Niveau I | Échelon 3 | Employés, niveau I, échelon 3 : rémunération minimale mensuelle brute à l'embauche, moins de 3 ans d'ancienneté (151,67 h) | 1 847 € |
| Niveau I | Échelon 4 | Employés, niveau I, échelon 4 : rémunération minimale mensuelle brute à l'embauche, moins de 3 ans d'ancienneté (151,67 h) | 1 849 € |
| Niveau II | Échelon 1 | Employés, niveau II, échelon 1 : rémunération minimale mensuelle brute à l'embauche, moins de 3 ans d'ancienneté (151,67 h) | 1 851 € |
| Niveau II | Échelon 2 | Employés, niveau II, échelon 2 : rémunération minimale mensuelle brute à l'embauche, moins de 3 ans d'ancienneté (151,67 h) | 1 854 € |
| Niveau II | Échelon 3 | Employés, niveau II, échelon 3 : rémunération minimale mensuelle brute à l'embauche, moins de 3 ans d'ancienneté (151,67 h) | 1 854 € |
| Niveau II | Échelon 4 | Employés, niveau II, échelon 4 : rémunération minimale mensuelle brute à l'embauche, moins de 3 ans d'ancienneté (151,67 h) | 1 855 € |
| Niveau III | Échelon 1 | Employés, niveau III, échelon 1 : rémunération minimale mensuelle brute à l'embauche, moins de 3 ans d'ancienneté (151,67 h) | 1 858 € |
| Niveau III | Échelon 2 | Employés, niveau III, échelon 2 : rémunération minimale mensuelle brute à l'embauche, moins de 3 ans d'ancienneté (151,67 h) | 1 861 € |
| Niveau III | Échelon 3 | Employés, niveau III, échelon 3 : rémunération minimale mensuelle brute à l'embauche, moins de 3 ans d'ancienneté (151,67 h) | 1 868 € |
| Niveau III | Échelon 4 | Employés, niveau III, échelon 4 : rémunération minimale mensuelle brute à l'embauche, moins de 3 ans d'ancienneté (151,67 h) | 1 919 € |
Source : Avenant n° S 69 du 3 mars 2026 relatif aux salaires · Date d'effet : 1er mars 2026 · Étendu par arrêté du 4 mai 2026 (JORF du 8 mai 2026) · Voir le texte sur Légifrance
Techniciens et agents de maîtrise (annexe III), colonne moins de 3 ans d'ancienneté
Effet au 1er mars 2026| Position | Coefficient | Libellé | Minimum brut mensuel |
|---|---|---|---|
| Niveau III | Échelon 2 | Techniciens et agents de maîtrise, niveau III, échelon 2 : rémunération minimale mensuelle brute à l'embauche, moins de 3 ans d'ancienneté (151,67 h) | 1 861 € |
| Niveau III | Échelon 3 | Techniciens et agents de maîtrise, niveau III, échelon 3 : rémunération minimale mensuelle brute à l'embauche, moins de 3 ans d'ancienneté (151,67 h) | 1 868 € |
| Niveau III | Échelon 4 | Techniciens et agents de maîtrise, niveau III, échelon 4 : rémunération minimale mensuelle brute à l'embauche, moins de 3 ans d'ancienneté (151,67 h) | 1 919 € |
| Niveau IV | Échelon 1 | Techniciens et agents de maîtrise, niveau IV, échelon 1 : rémunération minimale mensuelle brute à l'embauche, moins de 3 ans d'ancienneté (151,67 h) | 2 051 € |
| Niveau IV | Échelon 2 | Techniciens et agents de maîtrise, niveau IV, échelon 2 : rémunération minimale mensuelle brute à l'embauche, moins de 3 ans d'ancienneté (151,67 h) | 2 241 € |
| Niveau IV | Échelon 3 | Techniciens et agents de maîtrise, niveau IV, échelon 3 : rémunération minimale mensuelle brute à l'embauche, moins de 3 ans d'ancienneté (151,67 h) | 2 444 € |
| Niveau IV | Échelon 4 | Techniciens et agents de maîtrise, niveau IV, échelon 4 : rémunération minimale mensuelle brute à l'embauche, moins de 3 ans d'ancienneté (151,67 h) | 2 655 € |
| Niveau V | Échelon 1 | Techniciens et agents de maîtrise, niveau V, échelon 1 : rémunération minimale mensuelle brute à l'embauche, moins de 3 ans d'ancienneté (151,67 h) | 2 807 € |
| Niveau V | Échelon 2 | Techniciens et agents de maîtrise, niveau V, échelon 2 : rémunération minimale mensuelle brute à l'embauche, moins de 3 ans d'ancienneté (151,67 h) | 3 116 € |
Source : Avenant n° S 69 du 3 mars 2026 relatif aux salaires · Date d'effet : 1er mars 2026 · Étendu par arrêté du 4 mai 2026 (JORF du 8 mai 2026) · Voir le texte sur Légifrance
Ingénieurs et cadres (annexe IV)
Effet au 1er mars 2026| Position | Coefficient | Libellé | Minimum brut annuel |
|---|---|---|---|
| Niveau IV | Échelon 3 | Ingénieurs et cadres, niveau IV, échelon 3 : rémunération minimale annuelle brute 2026 (35 h, 151,67 h mensualisées) | 29 310 € |
| Niveau V | Échelon 1 | Ingénieurs et cadres, niveau V, échelon 1 : rémunération minimale annuelle brute 2026 (35 h, 151,67 h mensualisées) | 32 766 € |
| Niveau V | Échelon 2 | Ingénieurs et cadres, niveau V, échelon 2 : rémunération minimale annuelle brute 2026 (35 h, 151,67 h mensualisées) | 35 953 € |
| Niveau V | Échelon 3 | Ingénieurs et cadres, niveau V, échelon 3 : rémunération minimale annuelle brute 2026 (35 h, 151,67 h mensualisées) | 40 477 € |
| Niveau V | Échelon 4 | Ingénieurs et cadres, niveau V, échelon 4 : rémunération minimale annuelle brute 2026 (35 h, 151,67 h mensualisées) | 43 157 € |
| Niveau VI | Échelon 1 | Ingénieurs et cadres, niveau VI, échelon 1 : rémunération minimale annuelle brute 2026 (35 h, 151,67 h mensualisées) | 46 155 € |
| Niveau VI | Échelon 2 | Ingénieurs et cadres, niveau VI, échelon 2 : rémunération minimale annuelle brute 2026 (35 h, 151,67 h mensualisées) | 50 040 € |
| Niveau VI | Échelon 3 | Ingénieurs et cadres, niveau VI, échelon 3 : rémunération minimale annuelle brute 2026 (35 h, 151,67 h mensualisées) | 57 263 € |
| Niveau VI | Échelon 4 | Ingénieurs et cadres, niveau VI, échelon 4 : rémunération minimale annuelle brute 2026 (35 h, 151,67 h mensualisées) | 66 652 € |
Source : Avenant n° S 69 du 3 mars 2026 relatif aux salaires · Date d'effet : 1er mars 2026 · Étendu par arrêté du 4 mai 2026 (JORF du 8 mai 2026) · Voir le texte sur Légifrance
Alerte nouvelle grille des salaires
Un e-mail dès qu'une nouvelle grille est publiée sur fiche-paie.fr. Gratuit avec votre compte Google, Microsoft ou LinkedIn.
Créer une fiche de paie Industries de l'habillement Tous les accords de salaires