Grille des salaires Industries chimiques 2026 (IDCC 0044)
Salaires minimums bruts de la convention collective Industries chimiques, en vigueur depuis le 1er janvier 2026, par position et coefficient.
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Toutes catégories (grille unique par coefficient hiérarchique, base 151,67 h)
Effet au 1er janvier 2026| Position | Coefficient | Libellé | Minimum brut mensuel |
|---|---|---|---|
| Coefficient 130 | 130 | Coefficient hiérarchique 130 (coefficient de calcul 0,888) | 1 877,13 € |
| Coefficient 140 | 140 | Coefficient hiérarchique 140 (coefficient de calcul 0,862) | 1 898,37 € |
| Coefficient 150 | 150 | Coefficient hiérarchique 150 (coefficient de calcul 0,840) | 1 924,18 € |
| Coefficient 160 | 160 | Coefficient hiérarchique 160 (coefficient de calcul 0,816) | 1 941,34 € |
| Coefficient 175 | 175 | Coefficient hiérarchique 175 (coefficient de calcul 0,790) | 1 984,24 € |
| Coefficient 190 | 190 | Coefficient hiérarchique 190 (coefficient de calcul 0,764) | 2 020,24 € |
| Coefficient 205 | 205 | Coefficient hiérarchique 205 (coefficient de calcul 0,738) | 2 049,34 € |
| Coefficient 225 | 225 | Coefficient hiérarchique 225 (coefficient de calcul 0,698) | 2 061,68 € |
| Coefficient 235 | 235 | Coefficient hiérarchique 235 (coefficient de calcul 0,701) | 2 132,51 € |
| Coefficient 250 | 250 | Coefficient hiérarchique 250 (coefficient de calcul 0,707) | 2 244,51 € |
| Coefficient 275 | 275 | Coefficient hiérarchique 275 (coefficient de calcul 0,718) | 2 438,11 € |
| Coefficient 300 | 300 | Coefficient hiérarchique 300 (coefficient de calcul 0,735) | 2 658,27 € |
| Coefficient 325 | 325 | Coefficient hiérarchique 325 (coefficient de calcul 0,750) | 2 878,27 € |
| Coefficient 350 | 350 | Coefficient hiérarchique 350 (coefficient de calcul 0,763) | 3 096,78 € |
| Coefficient 360 | 360 | Coefficient hiérarchique 360 (coefficient de calcul 0,768) | 3 184,97 € |
| Coefficient 400 | 400 | Coefficient hiérarchique 400 (coefficient de calcul 0,786) | 3 537,54 € |
| Coefficient 460 | 460 | Coefficient hiérarchique 460 (coefficient de calcul 0,808) | 4 065,12 € |
| Coefficient 480 | 480 | Coefficient hiérarchique 480 (coefficient de calcul 0,815) | 4 244,43 € |
| Coefficient 510 | 510 | Coefficient hiérarchique 510 (coefficient de calcul 0,823) | 4 504,35 € |
| Coefficient 550 | 550 | Coefficient hiérarchique 550 (coefficient de calcul 0,834) | 4 859,46 € |
| Coefficient 660 | 660 | Coefficient hiérarchique 660 (coefficient de calcul 0,857) | 5 826,82 € |
| Coefficient 770 | 770 | Coefficient hiérarchique 770 (coefficient de calcul 0,875) | 6 800,05 € |
| Coefficient 880 | 880 | Coefficient hiérarchique 880 (coefficient de calcul 0,888) | 7 764,57 € |
Source : Accord du 3 décembre 2025 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2026 · Date d'effet : 1er janvier 2026 · Étendu par arrêté du 16 février 2026 (JORF du 24 février 2026) · Voir le texte sur Légifrance
Alerte nouvelle grille des salaires
Un e-mail dès qu'une nouvelle grille est publiée sur fiche-paie.fr. Gratuit avec votre compte Google, Microsoft ou LinkedIn.
Créer une fiche de paie Industries chimiques Tous les accords de salaires