Grille des salaires Industries charcutières 2026 (IDCC 1586)
Salaires minimums bruts de la convention collective Industries charcutières, en vigueur depuis le 1er février 2026, par position et coefficient.
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 16 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Ouvriers/employés (niveaux I à III)
Effet au 1er février 2026| Position | Coefficient | Libellé | Minimum brut mensuel |
|---|---|---|---|
| Niveau I | 125 | Ouvriers/employés, Niveau I, coefficient 125 | 1 835,60 € Le SMIC s'applique (1 867,02 €) |
| Niveau I | 130 | Ouvriers/employés, Niveau I, coefficient 130 | 1 840,90 € Le SMIC s'applique (1 867,02 €) |
| Niveau I | 135 | Ouvriers/employés, Niveau I, coefficient 135 | 1 846,30 € Le SMIC s'applique (1 867,02 €) |
| Niveau I | 140 | Ouvriers/employés, Niveau I, coefficient 140 | 1 852,60 € Le SMIC s'applique (1 867,02 €) |
| Niveau II | 145 | Ouvriers/employés, Niveau II, coefficient 145 | 1 857,90 € Le SMIC s'applique (1 867,02 €) |
| Niveau II | 150 | Ouvriers/employés, Niveau II, coefficient 150 | 1 863,30 € Le SMIC s'applique (1 867,02 €) |
| Niveau II | 155 | Ouvriers/employés, Niveau II, coefficient 155 | 1 868,60 € |
| Niveau II | 160 | Ouvriers/employés, Niveau II, coefficient 160 | 1 880,30 € |
| Niveau II | 165 | Ouvriers/employés, Niveau II, coefficient 165 | 1 901,50 € |
| Niveau III | 170 | Ouvriers/employés, Niveau III, coefficient 170 | 1 912,10 € |
| Niveau III | 175 | Ouvriers/employés, Niveau III, coefficient 175 | 1 945,80 € |
| Niveau III | 180 | Ouvriers/employés, Niveau III, coefficient 180 | 1 978,50 € |
| Niveau III | 185 | Ouvriers/employés, Niveau III, coefficient 185 | 2 012,20 € |
| Niveau III | 190 | Ouvriers/employés, Niveau III, coefficient 190 | 2 043,70 € |
| Niveau III | 195 | Ouvriers/employés, Niveau III, coefficient 195 | 2 078,50 € |
Source : Accord du 16 janvier 2026 relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er février 2026 · Date d'effet : 1er février 2026 · Étendu par arrêté du 14 avril 2026 (JORF du 17 avril 2026) · Voir le texte sur Légifrance
Techniciens/agents de maîtrise (niveaux IV à VII)
Effet au 1er février 2026| Position | Coefficient | Libellé | Minimum brut mensuel |
|---|---|---|---|
| Niveau IV | 200 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau IV, coefficient 200 | 2 130,20 € |
| Niveau IV | 205 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau IV, coefficient 205 | 2 151,30 € |
| Niveau IV | 210 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau IV, coefficient 210 | 2 173,50 € |
| Niveau IV | 215 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau IV, coefficient 215 | 2 197,70 € |
| Niveau IV | 220 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau IV, coefficient 220 | 2 228,20 € |
| Niveau IV | 225 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau IV, coefficient 225 | 2 265,10 € |
| Niveau V | 230 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau V, coefficient 230 | 2 301,90 € |
| Niveau V | 235 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau V, coefficient 235 | 2 338,90 € |
| Niveau V | 240 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau V, coefficient 240 | 2 376,80 € |
| Niveau V | 245 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau V, coefficient 245 | 2 412,60 € |
| Niveau V | 250 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau V, coefficient 250 | 2 448,40 € |
| Niveau V | 255 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau V, coefficient 255 | 2 486,40 € |
| Niveau VI | 260 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau VI, coefficient 260 | 2 525,40 € |
| Niveau VI | 265 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau VI, coefficient 265 | 2 562,30 € |
| Niveau VI | 270 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau VI, coefficient 270 | 2 601,30 € |
| Niveau VI | 275 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau VI, coefficient 275 | 2 639,20 € |
| Niveau VI | 280 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau VI, coefficient 280 | 2 677,20 € |
| Niveau VI | 285 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau VI, coefficient 285 | 2 713,10 € |
| Niveau VI | 290 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau VI, coefficient 290 | 2 753,10 € |
| Niveau VI | 295 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau VI, coefficient 295 | 2 790 € |
| Niveau VII | 300 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau VII, coefficient 300 | 2 827,80 € |
| Niveau VII | 305 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau VII, coefficient 305 | 2 864,80 € |
| Niveau VII | 310 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau VII, coefficient 310 | 2 902,70 € |
| Niveau VII | 315 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau VII, coefficient 315 | 2 941,80 € |
| Niveau VII | 320 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau VII, coefficient 320 | 2 979,60 € |
| Niveau VII | 325 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau VII, coefficient 325 | 3 017,60 € |
| Niveau VII | 330 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau VII, coefficient 330 | 3 052,40 € |
| Niveau VII | 335 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau VII, coefficient 335 | 3 092,40 € |
| Niveau VII | 340 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau VII, coefficient 340 | 3 129,30 € |
| Niveau VII | 345 | Techniciens/agents de maîtrise, Niveau VII, coefficient 345 | 3 168,30 € |
Source : Accord du 16 janvier 2026 relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er février 2026 · Date d'effet : 1er février 2026 · Étendu par arrêté du 14 avril 2026 (JORF du 17 avril 2026) · Voir le texte sur Légifrance
Cadres (niveaux VIII à X)
Effet au 1er février 2026| Position | Coefficient | Libellé | Minimum brut mensuel |
|---|---|---|---|
| Niveau VIII | 350 | Cadres, Niveau VIII, coefficient 350 | 3 319,70 € |
| Niveau IX | 400 | Cadres, Niveau IX, coefficient 400 | 3 580,10 € |
| Niveau X | 600 | Cadres, Niveau X, coefficient 600 | 5 014,70 € |
| Niveau X | 700 | Cadres, Niveau X, coefficient 700 | 5 763,40 € |
Source : Accord du 16 janvier 2026 relatif aux salaires minimaux conventionnels à compter du 1er février 2026 · Date d'effet : 1er février 2026 · Étendu par arrêté du 14 avril 2026 (JORF du 17 avril 2026) · Voir le texte sur Légifrance
Aucun salaire ne peut être inférieur au SMIC : quand un minimum conventionnel lui est inférieur, c'est le SMIC qui s'applique (montant en vigueur depuis le 1er juin 2026).
Alerte nouvelle grille des salaires
Un e-mail dès qu'une nouvelle grille est publiée sur fiche-paie.fr. Gratuit avec votre compte Google, Microsoft ou LinkedIn.
Créer une fiche de paie Industries charcutières Tous les accords de salaires