Article 1er — Salaires minimaux conventionnels au 1er septembre 2022
Texte officiel · en vigueur depuis le 1er septembre 2022Les salaires minimaux mensuels garantis, pour un horaire hebdomadaire de 35 heures, applicables pour chacun des coefficients hiérarchiques, s'établissent comme suit à compter du 1er septembre 2022 :
(En euros.)
| Niveau | Coefficient | Salaire minima mensuel garanti (151,67 heures) « base 35 heures » |
|---|---|---|
| I | 125 | 1 691 |
| 130 | 1 696 | |
| 135 | 1 701 | |
| 140 | 1 707 | |
| II | 145 | 1 712 |
| 150 | 1 717 | |
| 155 | 1 722 | |
| 160 | 1 733 | |
| 165 | 1 753 | |
| III | 170 | 1 777 |
| 175 | 1 809 | |
| 180 | 1 840 | |
| 185 | 1 872 | |
| 190 | 1 902 | |
| 195 | 1 935 | |
| IV | 200 | 1 984 |
| 205 | 2 004 | |
| 210 | 2 025 | |
| 215 | 2 048 | |
| 220 | 2 077 | |
| 225 | 2 112 | |
| V | 230 | 2 147 |
| 235 | 2 182 | |
| 240 | 2 218 | |
| 245 | 2 252 | |
| 250 | 2 286 | |
| 255 | 2 322 | |
| VI | 260 | 2 359 |
| 265 | 2 394 | |
| 270 | 2 431 | |
| 275 280 |
2 467 | |
| 2 503 | ||
| 285 | 2 537 | |
| 290 | 2 575 | |
| 295 | 2 610 | |
| VII | 300 | 2 646 |
| 305 | 2 681 | |
| 310 | 2 717 | |
| 315 | 2 754 | |
| 320 | 2 790 | |
| 325 | 2 826 | |
| 330 | 2 859 | |
| 335 | 2 897 | |
| 340 | 2 932 | |
| 345 | 2 969 | |
| VIII | 350 | 3 155 |
| IX | 400 | 3 404 |
| X | 600 | 4 776 |
| 700 | 5 492 |