Grille des salaires Import-export et commerce international 2026 (IDCC 0043)
Salaires minimums bruts de la convention collective Import-export et commerce international, en vigueur depuis le 1er mars 2026, par position et coefficient.
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Employés
Effet au 1er mars 2026| Position | Coefficient | Libellé | Minimum brut mensuel |
|---|---|---|---|
| E1 | E1 | Employés, coefficient E1 | 1 879 € |
| E2 | E2 | Employés, coefficient E2 | 1 882 € |
| E3 | E3 | Employés, coefficient E3 | 1 886 € |
| E4 | E4 | Employés, coefficient E4 | 1 896 € |
| E5 | E5 | Employés, coefficient E5 | 1 903 € |
| E6 | E6 | Employés, coefficient E6 | 1 935 € |
| E7 | E7 | Employés, coefficient E7 | 1 996 € |
| E8 | E8 | Employés, coefficient E8 | 2 065 € |
Source : Accord du 10 février 2026 relatif aux salaires minima au 1er mars 2026 · Date d'effet : 1er mars 2026 · Étendu par arrêté du 4 mai 2026 (JORF du 10 mai 2026) · Voir le texte sur Légifrance
Agents de maîtrise
Effet au 1er mars 2026| Position | Coefficient | Libellé | Minimum brut mensuel |
|---|---|---|---|
| M9 | M9 | Agents de maîtrise, coefficient M9 | 2 104 € |
| M10 | M10 | Agents de maîtrise, coefficient M10 | 2 310 € |
| M11 | M11 | Agents de maîtrise, coefficient M11 | 2 549 € |
| M12 | M12 | Agents de maîtrise, coefficient M12 | 2 724 € |
Source : Accord du 10 février 2026 relatif aux salaires minima au 1er mars 2026 · Date d'effet : 1er mars 2026 · Étendu par arrêté du 4 mai 2026 (JORF du 10 mai 2026) · Voir le texte sur Légifrance
Cadres
Effet au 1er mars 2026| Position | Coefficient | Libellé | Minimum brut mensuel |
|---|---|---|---|
| C13 | C13 | Cadres, coefficient C13 | 2 666 € |
| C14 | C14 | Cadres, coefficient C14 | 2 906 € |
| C15 | C15 | Cadres, coefficient C15 | 3 121 € |
| C16 | C16 | Cadres, coefficient C16 | 3 564 € |
| C17 | C17 | Cadres, coefficient C17 | 3 996 € |
| C18 | C18 | Cadres, coefficient C18 | 4 808 € |
| C19 | C19 | Cadres, coefficient C19 | 5 232 € |
| C20 | C20 | Cadres, coefficient C20 | 5 668 € |
Source : Accord du 10 février 2026 relatif aux salaires minima au 1er mars 2026 · Date d'effet : 1er mars 2026 · Étendu par arrêté du 4 mai 2026 (JORF du 10 mai 2026) · Voir le texte sur Légifrance
Alerte nouvelle grille des salaires
Un e-mail dès qu'une nouvelle grille est publiée sur fiche-paie.fr. Gratuit avec votre compte Google, Microsoft ou LinkedIn.
Créer une fiche de paie Import-export et commerce international Tous les accords de salaires
Texte intégral de la convention Import-export et commerce international