Grille des salaires Gardiens, concierges et employés d'immeubles 2026 (IDCC 1043)
Salaires minimums bruts de la convention collective Gardiens, concierges et employés d'immeubles, en vigueur depuis le 1er mai 2026, par position et coefficient.
Source : Légifrance (DILA), base KALI, réutilisée sous Licence Ouverte 2.0. Dernière mise à jour : 11 octobre 2026. Ce texte n'a pas de valeur officielle ; seule la version publiée sur Légifrance fait foi. Voir la convention sur Légifrance
Catégorie A, régime de droit commun (temps complet 151,67 h)
Effet au 1er mai 2026| Position | Coefficient | Libellé | Minimum brut mensuel |
|---|---|---|---|
| Catégorie A | 580 | Coefficient hiérarchique 580, temps complet 151,67 h | 1 877 € |
| Catégorie A | 581 | Coefficient hiérarchique 581, temps complet 151,67 h | 1 878,65 € |
| Catégorie A | 582 | Coefficient hiérarchique 582, temps complet 151,67 h | 1 880,30 € |
| Catégorie A | 583 | Coefficient hiérarchique 583, temps complet 151,67 h | 1 881,95 € |
| Catégorie A | 584 | Coefficient hiérarchique 584, temps complet 151,67 h | 1 883,60 € |
| Catégorie A | 585 | Coefficient hiérarchique 585, temps complet 151,67 h | 1 885,25 € |
| Catégorie A | 586 | Coefficient hiérarchique 586, temps complet 151,67 h | 1 886,90 € |
| Catégorie A | 587 | Coefficient hiérarchique 587, temps complet 151,67 h | 1 888,55 € |
| Catégorie A | 588 | Coefficient hiérarchique 588, temps complet 151,67 h | 1 890,20 € |
| Catégorie A | 589 | Coefficient hiérarchique 589, temps complet 151,67 h | 1 891,85 € |
| Catégorie A | 590 | Coefficient hiérarchique 590, temps complet 151,67 h | 1 893,50 € |
| Catégorie A | 591 | Coefficient hiérarchique 591, temps complet 151,67 h | 1 895,15 € |
| Catégorie A | 592 | Coefficient hiérarchique 592, temps complet 151,67 h | 1 896,80 € |
| Catégorie A | 593 | Coefficient hiérarchique 593, temps complet 151,67 h | 1 898,45 € |
| Catégorie A | 594 | Coefficient hiérarchique 594, temps complet 151,67 h | 1 900,10 € |
| Catégorie A | 595 | Coefficient hiérarchique 595, temps complet 151,67 h | 1 901,75 € |
| Catégorie A | 596 | Coefficient hiérarchique 596, temps complet 151,67 h | 1 903,40 € |
| Catégorie A | 597 | Coefficient hiérarchique 597, temps complet 151,67 h | 1 905,05 € |
| Catégorie A | 598 | Coefficient hiérarchique 598, temps complet 151,67 h | 1 906,70 € |
| Catégorie A | 599 | Coefficient hiérarchique 599, temps complet 151,67 h | 1 908,35 € |
| Catégorie A | 600 | Coefficient hiérarchique 600, temps complet 151,67 h | 1 910 € |
| Catégorie A | 601 | Coefficient hiérarchique 601, temps complet 151,67 h | 1 911,65 € |
| Catégorie A | 602 | Coefficient hiérarchique 602, temps complet 151,67 h | 1 913,30 € |
| Catégorie A | 603 | Coefficient hiérarchique 603, temps complet 151,67 h | 1 914,95 € |
| Catégorie A | 604 | Coefficient hiérarchique 604, temps complet 151,67 h | 1 916,60 € |
| Catégorie A | 605 | Coefficient hiérarchique 605, temps complet 151,67 h | 1 918,25 € |
| Catégorie A | 606 | Coefficient hiérarchique 606, temps complet 151,67 h | 1 919,90 € |
| Catégorie A | 607 | Coefficient hiérarchique 607, temps complet 151,67 h | 1 921,55 € |
| Catégorie A | 608 | Coefficient hiérarchique 608, temps complet 151,67 h | 1 923,20 € |
| Catégorie A | 609 | Coefficient hiérarchique 609, temps complet 151,67 h | 1 924,85 € |
| Catégorie A | 610 | Coefficient hiérarchique 610, temps complet 151,67 h | 1 926,50 € |
| Catégorie A | 611 | Coefficient hiérarchique 611, temps complet 151,67 h | 1 928,15 € |
| Catégorie A | 612 | Coefficient hiérarchique 612, temps complet 151,67 h | 1 929,80 € |
| Catégorie A | 613 | Coefficient hiérarchique 613, temps complet 151,67 h | 1 931,45 € |
| Catégorie A | 614 | Coefficient hiérarchique 614, temps complet 151,67 h | 1 933,10 € |
| Catégorie A | 615 | Coefficient hiérarchique 615, temps complet 151,67 h | 1 934,75 € |
| Catégorie A | 616 | Coefficient hiérarchique 616, temps complet 151,67 h | 1 936,40 € |
| Catégorie A | 617 | Coefficient hiérarchique 617, temps complet 151,67 h | 1 938,05 € |
| Catégorie A | 618 | Coefficient hiérarchique 618, temps complet 151,67 h | 1 939,70 € |
| Catégorie A | 619 | Coefficient hiérarchique 619, temps complet 151,67 h | 1 941,35 € |
| Catégorie A | 620 | Coefficient hiérarchique 620, temps complet 151,67 h | 1 943 € |
| Catégorie A | 621 | Coefficient hiérarchique 621, temps complet 151,67 h | 1 944,65 € |
| Catégorie A | 622 | Coefficient hiérarchique 622, temps complet 151,67 h | 1 946,30 € |
| Catégorie A | 623 | Coefficient hiérarchique 623, temps complet 151,67 h | 1 947,95 € |
| Catégorie A | 624 | Coefficient hiérarchique 624, temps complet 151,67 h | 1 949,60 € |
| Catégorie A | 625 | Coefficient hiérarchique 625, temps complet 151,67 h | 1 951,25 € |
| Catégorie A | 626 | Coefficient hiérarchique 626, temps complet 151,67 h | 1 952,90 € |
| Catégorie A | 627 | Coefficient hiérarchique 627, temps complet 151,67 h | 1 954,55 € |
| Catégorie A | 628 | Coefficient hiérarchique 628, temps complet 151,67 h | 1 956,20 € |
| Catégorie A | 629 | Coefficient hiérarchique 629, temps complet 151,67 h | 1 957,85 € |
| Catégorie A | 630 | Coefficient hiérarchique 630, temps complet 151,67 h | 1 959,50 € |
| Catégorie A | 631 | Coefficient hiérarchique 631, temps complet 151,67 h | 1 961,15 € |
| Catégorie A | 632 | Coefficient hiérarchique 632, temps complet 151,67 h | 1 962,80 € |
| Catégorie A | 633 | Coefficient hiérarchique 633, temps complet 151,67 h | 1 964,45 € |
| Catégorie A | 634 | Coefficient hiérarchique 634, temps complet 151,67 h | 1 966,10 € |
| Catégorie A | 635 | Coefficient hiérarchique 635, temps complet 151,67 h | 1 967,75 € |
| Catégorie A | 636 | Coefficient hiérarchique 636, temps complet 151,67 h | 1 969,40 € |
| Catégorie A | 637 | Coefficient hiérarchique 637, temps complet 151,67 h | 1 971,05 € |
| Catégorie A | 638 | Coefficient hiérarchique 638, temps complet 151,67 h | 1 972,70 € |
| Catégorie A | 639 | Coefficient hiérarchique 639, temps complet 151,67 h | 1 974,35 € |
| Catégorie A | 640 | Coefficient hiérarchique 640, temps complet 151,67 h | 1 976 € |
| Catégorie A | 641 | Coefficient hiérarchique 641, temps complet 151,67 h | 1 977,65 € |
| Catégorie A | 642 | Coefficient hiérarchique 642, temps complet 151,67 h | 1 979,30 € |
| Catégorie A | 643 | Coefficient hiérarchique 643, temps complet 151,67 h | 1 980,95 € |
| Catégorie A | 644 | Coefficient hiérarchique 644, temps complet 151,67 h | 1 982,60 € |
| Catégorie A | 645 | Coefficient hiérarchique 645, temps complet 151,67 h | 1 984,25 € |
| Catégorie A | 646 | Coefficient hiérarchique 646, temps complet 151,67 h | 1 985,90 € |
| Catégorie A | 647 | Coefficient hiérarchique 647, temps complet 151,67 h | 1 987,55 € |
| Catégorie A | 648 | Coefficient hiérarchique 648, temps complet 151,67 h | 1 989,20 € |
| Catégorie A | 649 | Coefficient hiérarchique 649, temps complet 151,67 h | 1 990,85 € |
| Catégorie A | 650 | Coefficient hiérarchique 650, temps complet 151,67 h | 1 992,50 € |
| Catégorie A | 651 | Coefficient hiérarchique 651, temps complet 151,67 h | 1 994,15 € |
| Catégorie A | 652 | Coefficient hiérarchique 652, temps complet 151,67 h | 1 995,80 € |
| Catégorie A | 653 | Coefficient hiérarchique 653, temps complet 151,67 h | 1 997,45 € |
| Catégorie A | 654 | Coefficient hiérarchique 654, temps complet 151,67 h | 1 999,10 € |
| Catégorie A | 655 | Coefficient hiérarchique 655, temps complet 151,67 h | 2 000,75 € |
| Catégorie A | 656 | Coefficient hiérarchique 656, temps complet 151,67 h | 2 002,40 € |
| Catégorie A | 657 | Coefficient hiérarchique 657, temps complet 151,67 h | 2 004,05 € |
| Catégorie A | 658 | Coefficient hiérarchique 658, temps complet 151,67 h | 2 005,70 € |
| Catégorie A | 659 | Coefficient hiérarchique 659, temps complet 151,67 h | 2 007,35 € |
| Catégorie A | 660 | Coefficient hiérarchique 660, temps complet 151,67 h | 2 009 € |
| Catégorie A | 661 | Coefficient hiérarchique 661, temps complet 151,67 h | 2 010,65 € |
| Catégorie A | 662 | Coefficient hiérarchique 662, temps complet 151,67 h | 2 012,30 € |
| Catégorie A | 663 | Coefficient hiérarchique 663, temps complet 151,67 h | 2 013,95 € |
| Catégorie A | 664 | Coefficient hiérarchique 664, temps complet 151,67 h | 2 015,60 € |
| Catégorie A | 665 | Coefficient hiérarchique 665, temps complet 151,67 h | 2 017,25 € |
| Catégorie A | 666 | Coefficient hiérarchique 666, temps complet 151,67 h | 2 018,90 € |
| Catégorie A | 667 | Coefficient hiérarchique 667, temps complet 151,67 h | 2 020,55 € |
| Catégorie A | 668 | Coefficient hiérarchique 668, temps complet 151,67 h | 2 022,20 € |
| Catégorie A | 669 | Coefficient hiérarchique 669, temps complet 151,67 h | 2 023,85 € |
| Catégorie A | 670 | Coefficient hiérarchique 670, temps complet 151,67 h | 2 025,50 € |
| Catégorie A | 671 | Coefficient hiérarchique 671, temps complet 151,67 h | 2 027,15 € |
| Catégorie A | 672 | Coefficient hiérarchique 672, temps complet 151,67 h | 2 028,80 € |
| Catégorie A | 673 | Coefficient hiérarchique 673, temps complet 151,67 h | 2 030,45 € |
| Catégorie A | 674 | Coefficient hiérarchique 674, temps complet 151,67 h | 2 032,10 € |
| Catégorie A | 675 | Coefficient hiérarchique 675, temps complet 151,67 h | 2 033,75 € |
| Catégorie A | 676 | Coefficient hiérarchique 676, temps complet 151,67 h | 2 035,40 € |
| Catégorie A | 677 | Coefficient hiérarchique 677, temps complet 151,67 h | 2 037,05 € |
| Catégorie A | 678 | Coefficient hiérarchique 678, temps complet 151,67 h | 2 038,70 € |
| Catégorie A | 679 | Coefficient hiérarchique 679, temps complet 151,67 h | 2 040,35 € |
| Catégorie A | 680 | Coefficient hiérarchique 680, temps complet 151,67 h | 2 042 € |
| Catégorie A | 681 | Coefficient hiérarchique 681, temps complet 151,67 h | 2 043,65 € |
| Catégorie A | 682 | Coefficient hiérarchique 682, temps complet 151,67 h | 2 045,30 € |
| Catégorie A | 683 | Coefficient hiérarchique 683, temps complet 151,67 h | 2 046,95 € |
| Catégorie A | 684 | Coefficient hiérarchique 684, temps complet 151,67 h | 2 048,60 € |
| Catégorie A | 685 | Coefficient hiérarchique 685, temps complet 151,67 h | 2 050,25 € |
| Catégorie A | 686 | Coefficient hiérarchique 686, temps complet 151,67 h | 2 051,90 € |
| Catégorie A | 687 | Coefficient hiérarchique 687, temps complet 151,67 h | 2 053,55 € |
| Catégorie A | 688 | Coefficient hiérarchique 688, temps complet 151,67 h | 2 055,20 € |
| Catégorie A | 689 | Coefficient hiérarchique 689, temps complet 151,67 h | 2 056,85 € |
| Catégorie A | 690 | Coefficient hiérarchique 690, temps complet 151,67 h | 2 058,50 € |
| Catégorie A | 691 | Coefficient hiérarchique 691, temps complet 151,67 h | 2 060,15 € |
| Catégorie A | 692 | Coefficient hiérarchique 692, temps complet 151,67 h | 2 061,80 € |
| Catégorie A | 693 | Coefficient hiérarchique 693, temps complet 151,67 h | 2 063,45 € |
| Catégorie A | 694 | Coefficient hiérarchique 694, temps complet 151,67 h | 2 065,10 € |
| Catégorie A | 695 | Coefficient hiérarchique 695, temps complet 151,67 h | 2 066,75 € |
| Catégorie A | 696 | Coefficient hiérarchique 696, temps complet 151,67 h | 2 068,40 € |
| Catégorie A | 697 | Coefficient hiérarchique 697, temps complet 151,67 h | 2 070,05 € |
| Catégorie A | 698 | Coefficient hiérarchique 698, temps complet 151,67 h | 2 071,70 € |
| Catégorie A | 699 | Coefficient hiérarchique 699, temps complet 151,67 h | 2 073,35 € |
| Catégorie A | 700 | Coefficient hiérarchique 700, temps complet 151,67 h | 2 075 € |
| Catégorie A | 701 | Coefficient hiérarchique 701, temps complet 151,67 h | 2 076,65 € |
| Catégorie A | 702 | Coefficient hiérarchique 702, temps complet 151,67 h | 2 078,30 € |
| Catégorie A | 703 | Coefficient hiérarchique 703, temps complet 151,67 h | 2 079,95 € |
| Catégorie A | 704 | Coefficient hiérarchique 704, temps complet 151,67 h | 2 081,60 € |
| Catégorie A | 705 | Coefficient hiérarchique 705, temps complet 151,67 h | 2 083,25 € |
Source : Avenant n° 115 du 20 janvier 2026 relatif aux salaires 2026 · Date d'effet : 1er mai 2026 · Étendu par arrêté du 10 avril 2026 (JORF du 17 avril 2026) · Voir le texte sur Légifrance
Catégorie B, concierges et gardiens à service complet (10 000 UV)
Effet au 1er mai 2026| Position | Coefficient | Libellé | Minimum brut mensuel |
|---|---|---|---|
| Catégorie B | 580 | Coefficient hiérarchique 580, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 958,20 € |
| Catégorie B | 581 | Coefficient hiérarchique 581, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 959,99 € |
| Catégorie B | 582 | Coefficient hiérarchique 582, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 961,78 € |
| Catégorie B | 583 | Coefficient hiérarchique 583, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 963,57 € |
| Catégorie B | 584 | Coefficient hiérarchique 584, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 965,36 € |
| Catégorie B | 585 | Coefficient hiérarchique 585, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 967,15 € |
| Catégorie B | 586 | Coefficient hiérarchique 586, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 968,94 € |
| Catégorie B | 587 | Coefficient hiérarchique 587, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 970,73 € |
| Catégorie B | 588 | Coefficient hiérarchique 588, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 972,52 € |
| Catégorie B | 589 | Coefficient hiérarchique 589, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 974,31 € |
| Catégorie B | 590 | Coefficient hiérarchique 590, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 976,10 € |
| Catégorie B | 591 | Coefficient hiérarchique 591, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 977,89 € |
| Catégorie B | 592 | Coefficient hiérarchique 592, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 979,68 € |
| Catégorie B | 593 | Coefficient hiérarchique 593, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 981,47 € |
| Catégorie B | 594 | Coefficient hiérarchique 594, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 983,26 € |
| Catégorie B | 595 | Coefficient hiérarchique 595, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 985,05 € |
| Catégorie B | 596 | Coefficient hiérarchique 596, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 986,84 € |
| Catégorie B | 597 | Coefficient hiérarchique 597, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 988,63 € |
| Catégorie B | 598 | Coefficient hiérarchique 598, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 990,42 € |
| Catégorie B | 599 | Coefficient hiérarchique 599, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 992,21 € |
| Catégorie B | 600 | Coefficient hiérarchique 600, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 994 € |
| Catégorie B | 601 | Coefficient hiérarchique 601, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 995,79 € |
| Catégorie B | 602 | Coefficient hiérarchique 602, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 997,58 € |
| Catégorie B | 603 | Coefficient hiérarchique 603, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 1 999,37 € |
| Catégorie B | 604 | Coefficient hiérarchique 604, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 001,16 € |
| Catégorie B | 605 | Coefficient hiérarchique 605, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 002,95 € |
| Catégorie B | 606 | Coefficient hiérarchique 606, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 004,74 € |
| Catégorie B | 607 | Coefficient hiérarchique 607, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 006,53 € |
| Catégorie B | 608 | Coefficient hiérarchique 608, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 008,32 € |
| Catégorie B | 609 | Coefficient hiérarchique 609, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 010,11 € |
| Catégorie B | 610 | Coefficient hiérarchique 610, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 011,90 € |
| Catégorie B | 611 | Coefficient hiérarchique 611, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 013,69 € |
| Catégorie B | 612 | Coefficient hiérarchique 612, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 015,48 € |
| Catégorie B | 613 | Coefficient hiérarchique 613, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 017,27 € |
| Catégorie B | 614 | Coefficient hiérarchique 614, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 019,06 € |
| Catégorie B | 615 | Coefficient hiérarchique 615, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 020,85 € |
| Catégorie B | 616 | Coefficient hiérarchique 616, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 022,64 € |
| Catégorie B | 617 | Coefficient hiérarchique 617, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 024,43 € |
| Catégorie B | 618 | Coefficient hiérarchique 618, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 026,22 € |
| Catégorie B | 619 | Coefficient hiérarchique 619, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 028,01 € |
| Catégorie B | 620 | Coefficient hiérarchique 620, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 029,80 € |
| Catégorie B | 621 | Coefficient hiérarchique 621, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 031,59 € |
| Catégorie B | 622 | Coefficient hiérarchique 622, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 033,38 € |
| Catégorie B | 623 | Coefficient hiérarchique 623, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 035,17 € |
| Catégorie B | 624 | Coefficient hiérarchique 624, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 036,96 € |
| Catégorie B | 625 | Coefficient hiérarchique 625, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 038,75 € |
| Catégorie B | 626 | Coefficient hiérarchique 626, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 040,54 € |
| Catégorie B | 627 | Coefficient hiérarchique 627, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 042,33 € |
| Catégorie B | 628 | Coefficient hiérarchique 628, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 044,12 € |
| Catégorie B | 629 | Coefficient hiérarchique 629, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 045,91 € |
| Catégorie B | 630 | Coefficient hiérarchique 630, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 047,70 € |
| Catégorie B | 631 | Coefficient hiérarchique 631, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 049,49 € |
| Catégorie B | 632 | Coefficient hiérarchique 632, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 051,28 € |
| Catégorie B | 633 | Coefficient hiérarchique 633, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 053,07 € |
| Catégorie B | 634 | Coefficient hiérarchique 634, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 054,86 € |
| Catégorie B | 635 | Coefficient hiérarchique 635, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 056,65 € |
| Catégorie B | 636 | Coefficient hiérarchique 636, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 058,44 € |
| Catégorie B | 637 | Coefficient hiérarchique 637, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 060,23 € |
| Catégorie B | 638 | Coefficient hiérarchique 638, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 062,02 € |
| Catégorie B | 639 | Coefficient hiérarchique 639, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 063,81 € |
| Catégorie B | 640 | Coefficient hiérarchique 640, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 065,60 € |
| Catégorie B | 641 | Coefficient hiérarchique 641, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 067,39 € |
| Catégorie B | 642 | Coefficient hiérarchique 642, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 069,18 € |
| Catégorie B | 643 | Coefficient hiérarchique 643, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 070,97 € |
| Catégorie B | 644 | Coefficient hiérarchique 644, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 072,76 € |
| Catégorie B | 645 | Coefficient hiérarchique 645, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 074,55 € |
| Catégorie B | 646 | Coefficient hiérarchique 646, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 076,34 € |
| Catégorie B | 647 | Coefficient hiérarchique 647, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 078,13 € |
| Catégorie B | 648 | Coefficient hiérarchique 648, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 079,92 € |
| Catégorie B | 649 | Coefficient hiérarchique 649, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 081,71 € |
| Catégorie B | 650 | Coefficient hiérarchique 650, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 083,50 € |
| Catégorie B | 651 | Coefficient hiérarchique 651, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 085,29 € |
| Catégorie B | 652 | Coefficient hiérarchique 652, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 087,08 € |
| Catégorie B | 653 | Coefficient hiérarchique 653, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 088,87 € |
| Catégorie B | 654 | Coefficient hiérarchique 654, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 090,66 € |
| Catégorie B | 655 | Coefficient hiérarchique 655, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 092,45 € |
| Catégorie B | 656 | Coefficient hiérarchique 656, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 094,24 € |
| Catégorie B | 657 | Coefficient hiérarchique 657, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 096,03 € |
| Catégorie B | 658 | Coefficient hiérarchique 658, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 097,82 € |
| Catégorie B | 659 | Coefficient hiérarchique 659, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 099,61 € |
| Catégorie B | 660 | Coefficient hiérarchique 660, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 101,40 € |
| Catégorie B | 661 | Coefficient hiérarchique 661, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 103,19 € |
| Catégorie B | 662 | Coefficient hiérarchique 662, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 104,98 € |
| Catégorie B | 663 | Coefficient hiérarchique 663, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 106,77 € |
| Catégorie B | 664 | Coefficient hiérarchique 664, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 108,56 € |
| Catégorie B | 665 | Coefficient hiérarchique 665, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 110,35 € |
| Catégorie B | 666 | Coefficient hiérarchique 666, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 112,14 € |
| Catégorie B | 667 | Coefficient hiérarchique 667, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 113,93 € |
| Catégorie B | 668 | Coefficient hiérarchique 668, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 115,72 € |
| Catégorie B | 669 | Coefficient hiérarchique 669, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 117,51 € |
| Catégorie B | 670 | Coefficient hiérarchique 670, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 119,30 € |
| Catégorie B | 671 | Coefficient hiérarchique 671, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 121,09 € |
| Catégorie B | 672 | Coefficient hiérarchique 672, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 122,88 € |
| Catégorie B | 673 | Coefficient hiérarchique 673, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 124,67 € |
| Catégorie B | 674 | Coefficient hiérarchique 674, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 126,46 € |
| Catégorie B | 675 | Coefficient hiérarchique 675, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 128,25 € |
| Catégorie B | 676 | Coefficient hiérarchique 676, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 130,04 € |
| Catégorie B | 677 | Coefficient hiérarchique 677, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 131,83 € |
| Catégorie B | 678 | Coefficient hiérarchique 678, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 133,62 € |
| Catégorie B | 679 | Coefficient hiérarchique 679, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 135,41 € |
| Catégorie B | 680 | Coefficient hiérarchique 680, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 137,20 € |
| Catégorie B | 681 | Coefficient hiérarchique 681, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 138,99 € |
| Catégorie B | 682 | Coefficient hiérarchique 682, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 140,78 € |
| Catégorie B | 683 | Coefficient hiérarchique 683, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 142,57 € |
| Catégorie B | 684 | Coefficient hiérarchique 684, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 144,36 € |
| Catégorie B | 685 | Coefficient hiérarchique 685, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 146,15 € |
| Catégorie B | 686 | Coefficient hiérarchique 686, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 147,94 € |
| Catégorie B | 687 | Coefficient hiérarchique 687, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 149,73 € |
| Catégorie B | 688 | Coefficient hiérarchique 688, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 151,52 € |
| Catégorie B | 689 | Coefficient hiérarchique 689, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 153,31 € |
| Catégorie B | 690 | Coefficient hiérarchique 690, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 155,10 € |
| Catégorie B | 691 | Coefficient hiérarchique 691, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 156,89 € |
| Catégorie B | 692 | Coefficient hiérarchique 692, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 158,68 € |
| Catégorie B | 693 | Coefficient hiérarchique 693, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 160,47 € |
| Catégorie B | 694 | Coefficient hiérarchique 694, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 162,26 € |
| Catégorie B | 695 | Coefficient hiérarchique 695, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 164,05 € |
| Catégorie B | 696 | Coefficient hiérarchique 696, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 165,84 € |
| Catégorie B | 697 | Coefficient hiérarchique 697, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 167,63 € |
| Catégorie B | 698 | Coefficient hiérarchique 698, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 169,42 € |
| Catégorie B | 699 | Coefficient hiérarchique 699, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 171,21 € |
| Catégorie B | 700 | Coefficient hiérarchique 700, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 173 € |
| Catégorie B | 701 | Coefficient hiérarchique 701, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 174,79 € |
| Catégorie B | 702 | Coefficient hiérarchique 702, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 176,58 € |
| Catégorie B | 703 | Coefficient hiérarchique 703, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 178,37 € |
| Catégorie B | 704 | Coefficient hiérarchique 704, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 180,16 € |
| Catégorie B | 705 | Coefficient hiérarchique 705, service complet 10 000 UV (logement de fonction inclus) | 2 181,95 € |
Source : Avenant n° 115 du 20 janvier 2026 relatif aux salaires 2026 · Date d'effet : 1er mai 2026 · Étendu par arrêté du 10 avril 2026 (JORF du 17 avril 2026) · Voir le texte sur Légifrance
Alerte nouvelle grille des salaires
Un e-mail dès qu'une nouvelle grille est publiée sur fiche-paie.fr. Gratuit avec votre compte Google, Microsoft ou LinkedIn.
Créer une fiche de paie Gardiens, concierges et employés d'immeubles Tous les accords de salaires
Texte intégral de la convention Gardiens, concierges et employés d'immeubles